
Andreas Samaris
Carte de vizită: Andreas Samaris
Numele complet: Andreas Samaris
Vârsta: 31 ani
Înălțimea: 189
Data nașterii: 13.06.1989
Locul nașterii: Patras, Grecia
Naționalitatea: Grecia
Benfica
Statistici Andreas Samaris în sezoanele precedente
2018-2019
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benfica | Primeira Liga | 19 | 1413 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Benfica | UEFA Europa League | 3 | 158 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Benfica | Taça de Portugal | 2 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017-2018
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benfica | Primeira Liga | 18 | 512 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Benfica | UEFA Champions League | 3 | 179 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Benfica | Taça de Portugal | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benfica | Primeira Liga | 18 | 952 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Benfica | Taça de Portugal | 6 | 502 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Benfica | UEFA Champions League | 4 | 140 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2015-2016
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benfica | Primeira Liga | 27 | 1724 | 2 | 1 | 7 | 0 |
Benfica | UEFA Champions League | 7 | 493 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Benfica | Taça de Portugal | 1 | 114 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014-2015
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benfica | Primeira Liga | 28 | 2175 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Benfica | UEFA Champions League | 5 | 233 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Benfica | Taça de Portugal | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UEFA Champions League | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Cup | 4 | 156 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012-2013
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Panionios | Cup | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Panionios | Cup | 3 | 280 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Andreas Samaris la echipa națională
Sezon | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | EC Qualification | 5 | 422 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-2019 | UEFA Nations League | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | WC Qualification Europe | 6 | 423 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2016 | EC Qualification | 10 | 825 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2014 | World Cup | 2 | 136 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2014 | WC Qualification Europe | 3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legendă:
Meciuri jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Pase decisive
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii