
Carl Jenkinson
Carte de vizită: Carl Jenkinson
Numele complet: Carl Jenkinson
Vârsta: 28 ani
Înălțimea: 185
Data nașterii: 08.02.1992
Locul nașterii: Harlow, Anglia
Naționalitatea: Anglia
Meciuri Carl Jenkinson în sezonul
Ech. | vs | Scor |
---|
Ech. | vs | Scor |
---|
Ech. | vs | Scor |
---|
Ech. | vs | Scor |
---|
Ech. | vs | Scor |
---|
Ech. | vs | Scor |
---|
Ech. | vs | Scor |
---|
Ech. | vs | Scor |
---|
Ech. | vs | Scor |
---|
Ech. | vs | Scor |
---|
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 august 2019: TRANSFER de la Arsenal la ![]() | ||||||||
![]() | Fleetwood Town (A) | 1-0 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Derby (A) | 3-0 | - | - | - | - | - | - |
Statistici Carl Jenkinson în sezoanele precedente
2018-2019
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | Premier League | 3 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | UEFA Europa League | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017-2018
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Championship | 7 | 521 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | FA Cup | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | League Cup | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | UEFA Champions League | 2 | 171 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Arsenal | Premier League | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
West Ham | Premier League | 20 | 1224 | 2 | 0 | 3 | 1 |
West Ham | UEFA Europa League | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Ham | League Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Ham | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
West Ham | Premier League | 32 | 2667 | 0 | 0 | 2 | 0 |
West Ham | FA Cup | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | Premier League | 14 | 798 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Arsenal | UEFA Champions League | 3 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | FA Cup | 3 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | League Cup | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | Premier League | 14 | 1188 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Arsenal | UEFA Champions League | 5 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | League Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | Premier League | 9 | 494 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Arsenal | UEFA Champions League | 4 | 276 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Arsenal | League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eastbourne Borough | FA Trophy | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charlton | League One | 8 | 651 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Carl Jenkinson la echipa națională
Sezon | Competiție |
---|
Legendă:
Meciuri jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Pase decisive
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii