Meciuri Harry Arter în sezonul
Ech. | vs | Scor | | | | | | |
---|
01 iulie 2020: TRANSFER de la Fulham la Bournemouth |
| Newcastle (A) | 1-4 | - | - | - | - | - | - |
| Man.United (D) | 5-2 | - | - | - | - | - | - |
| Tottenham (A) | 0-0 | - | - | - | - | - | - |
| Leicester (A) | 4-1 | - | - | - | - | - | - |
| Man.City (D) | 2-1 | - | - | - | - | - | - |
| Southampton (A) | 0-2 | - | - | - | - | - | - |
| Everton (D) | 1-3 | - | - | - | - | - | - |
Ech. | vs | Scor | | | | | | |
---|
| Aston Villa (A) | | - | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Man.City (D) | | - | - | - | - | - | - |
Ech. | vs | Scor | | | | | | |
---|
06 august 2019: TRANSFER de la Bournemouth la Fulham |
| Southampton (A) | 0-1 | - | - | - | - | - | - |
Statistici Harry Arter în sezoanele precedente
2020
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Rep. Of Ireland | Euro Championship | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Fulham | Championship | 28 | 1733 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Fulham | FA Cup | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Cardiff | Premier League | 25 | 2008 | 0 | 1 | 10 | 0 |
Rep. Of Ireland | World Cup - Qualification Europe | 7 | 444 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rep. Of Ireland | UEFA Nations League | 2 | 155 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017-2018
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Bournemouth | Premier League | 13 | 962 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Bournemouth | League Cup | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bournemouth | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016-2017
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Bournemouth | Premier League | 35 | 2959 | 1 | 4 | 12 | 0 |
2015-2016
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Bournemouth | Premier League | 21 | 1674 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Bournemouth | League Cup | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Bournemouth | Championship | 43 | 3727 | 9 | 0 | 13 | 0 |
Bournemouth | League Cup | 3 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bournemouth | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Bournemouth | Championship | 31 | 2705 | 3 | 0 | 8 | 1 |
Bournemouth | FA Cup | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bournemouth | League Cup | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Bournemouth | League One | 37 | 2909 | 8 | 0 | 12 | 0 |
Bournemouth | FA Cup | 3 | 261 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bournemouth | League Cup | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Bournemouth | League One | 34 | 2465 | 5 | 0 | 11 | 0 |
Bournemouth | FA Cup | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bournemouth | League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Bournemouth | League One | 5 | 257 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bournemouth | FA Cup | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Woking | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |