
Ljubomir Fejsa
Carte de vizită: Ljubomir Fejsa
Numele complet: Ljubomir Fejsa
Vârsta: 32 ani
Înălțimea: 185
Data nașterii: 14.08.1988
Locul nașterii: Vrbas, Serbia
Naționalitatea: Serbia
Statistici Ljubomir Fejsa în actualul sezon
Statistici în La Liga 2019-2020
Meciuri jucate
13
Minute jucate
793
Goluri marcate
0
Pase decisive
0
Cartonașe galbene
2
Cartonașe roșii
0
- Titular29%
- Minute23%
- Participare la goluri0%
Statistici în Champions League 2019-2020
Meciuri jucate
2
Minute jucate
150
Goluri marcate
0
Pase decisive
0
Cartonașe galbene
0
Cartonașe roșii
0
- Titular0%
- Minute0%
- Participare la goluri0%
Statisticile jucătorului Ljubomir Fejsa au fost actualizate pe data de 19.07.2020 la ora 20:12
Meciuri Ljubomir Fejsa în sezonul 2019-2020
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sevilla (D) | - | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Eibar (A) | - | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mallorca (D) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bilbao (A) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Leganés (D) | - | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Statistici Ljubomir Fejsa în sezoanele precedente
2018-2019
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benfica | Primeira Liga | 18 | 1440 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Benfica | UEFA Champions League | 9 | 796 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Benfica | UEFA Europa League | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benfica | Taça de Portugal | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benfica | Primeira Liga | 28 | 2403 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Benfica | UEFA Champions League | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benfica | Taça de Portugal | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benfica | Primeira Liga | 25 | 2157 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Benfica | UEFA Champions League | 7 | 589 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Benfica | Taça de Portugal | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benfica | Primeira Liga | 19 | 1309 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Benfica | UEFA Champions League | 6 | 382 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014-2015
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benfica | Primeira Liga | 5 | 191 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2013-2014
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benfica | Primeira Liga | 16 | 1348 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Benfica | UEFA Champions League | 4 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benfica | UEFA Europa League | 3 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benfica | Taça de Portugal | 2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cup | 8 | 689 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | UEFA Europa League | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | UEFA Champions League | 2 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011-2012
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UEFA Champions League | 3 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Cup | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Super Liga | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Super Liga | 20 | 1704 | 2 | 0 | 2 | 0 |
![]() | UEFA Europa League | 8 | 609 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Cup | 1 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | UEFA Champions League | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UEFA Europa League | 4 | 240 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | UEFA Champions League | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serbia U21 | Olympics | 3 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ljubomir Fejsa la echipa națională
Sezon | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | EC Qualification | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | UEFA Nations League | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | WC Qualification Europe | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | EC Qualification | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | WC Qualification Europe | 7 | 580 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2012 | EC Qualification | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | EC Qualification | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legendă:
Meciuri jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Pase decisive
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii