
Marco Russ
Carte de vizită: Marco Russ
Numele complet: Marco Russ
Vârsta: 35 ani
Înălțimea: 190
Data nașterii: 04.08.1985
Locul nașterii: Hanau, Germania
Naționalitatea: Germania
Statistici Marco Russ în actualul sezon
Meciuri Marco Russ în sezonul 2019-2020
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Basel (D) | - | - | - | - | - | - |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bremen (D) | - | - | - | - | - | - | ||
FSV Mainz 05 (A) | - | - | - | - | - | - | ||
Bayern (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Hertha Berlin (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Schalke 04 (A) | - | - | - | - | - | - | ||
FC Köln (D) | - | - | - | - | - | - | ||
SC Paderborn (A) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Düsseldorf (D) | - | - | - | - | - | - | ||
RB Leipzig (A) | - | - | - | - | - | - | ||
FC Augsburg (A) | - | - | - | - | - | - | ||
Dortmund (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Red Bull Salzburg (A) | - | - | - | - | - | - | ||
Union Berlin (A) | - | - | - | - | - | - | ||
Red Bull Salzburg (D) | - | - | - | - | - | - |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSV Mainz 05 (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Hertha Berlin (A) | - | - | - | - | - | - | ||
Guimaraes (A) | - | - | - | - | - | - | ||
Schalke 04 (D) | - | - | - | - | - | - | ||
FC Köln (A) | - | - | - | - | - | - | ||
SC Paderborn (D) | - | - | - | - | - | - |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern (A) | - | - | - | - | - | - | ||
Standard Liege (D) | - | - | - | - | - | - | ||
SC Freiburg (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Wolfsburg (A) | - | - | - | - | - | - | ||
Arsenal (D) | - | - | - | - | - | - |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guimaraes (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Bremen (A) | - | - | - | - | - | - | ||
Leverkusen (A) | - | - | - | - | - | - | ||
Standard Liege (A) | - | - | - | - | - | - | ||
M'gladbach (D) | - | - | - | - | - | - | ||
FC St. Pauli (D) | - | - | - | - | - | - |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Düsseldorf (A) | - | - | - | - | - | - | ||
FC Augsburg (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Arsenal (A) | - | - | - | - | - | - | ||
Dortmund (A) | - | - | - | - | - | - | ||
Union Berlin (D) | - | - | - | - | - | - |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flora Tallinn (A) | - | - | - | - | - | - | ||
FC Vaduz (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Waldhof Mannheim (D) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FC Vaduz (A) | - | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hoffenheim (A) | - | - | - | - | - | - | ||
Strasbourg (D) | - | - | - | - | - | - | ||
RB Leipzig (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Strasbourg (A) | - | - | - | - | - | - |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flora Tallinn (D) | - | - | - | - | - | - |
Statistici Marco Russ în sezoanele precedente
2018-2019
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eintracht | Bundesliga | 5 | 378 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eintracht | UEFA Europa League | 4 | 292 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017-2018
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eintracht | Bundesliga | 19 | 1143 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Eintracht | DFB Pokal | 6 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eintracht | Bundesliga | 4 | 243 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eintracht | DFB Pokal | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eintracht | Bundesliga | 28 | 2350 | 3 | 2 | 9 | 0 |
Eintracht | DFB Pokal | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eintracht | Bundesliga | 26 | 2224 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Eintracht | DFB Pokal | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eintracht | Bundesliga | 29 | 2499 | 3 | 0 | 7 | 0 |
Eintracht | UEFA Europa League | 8 | 533 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Eintracht | DFB Pokal | 3 | 252 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012-2013
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eintracht | Bundesliga | 10 | 618 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2011-2012
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfsburg | Bundesliga | 24 | 1973 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Wolfsburg | DFB Pokal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht | 2. Bundesliga | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010-2011
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eintracht | Bundesliga | 31 | 2790 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Eintracht | DFB Pokal | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eintracht | Bundesliga | 30 | 2620 | 4 | 0 | 3 | 1 |
Eintracht | DFB Pokal | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eintracht | Bundesliga | 33 | 2900 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2007-2008
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eintracht | Bundesliga | 29 | 2308 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2006-2007
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eintracht | Bundesliga | 27 | 1753 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2005-2006
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eintracht | Bundesliga | 9 | 734 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Marco Russ la echipa națională
Sezon | Competiție |
---|
Legendă:
Meciuri jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Pase decisive
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii