Meciuri Pape Souaré în sezonul
Ech. | vs | Scor | | | | | | |
---|
05 august 2019: TRANSFER de la Crystal Palace la Estac Troyes |
| Lens (A) | 1-2 | - | - | - | - | - | - |
Statistici Pape Souaré în sezoanele precedente
2018-2019
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Crystal Palace | League Cup | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crystal Palace | FA Cup | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crystal Palace | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Crystal Palace | League Cup | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crystal Palace | FA Cup | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crystal Palace | Premier League | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Crystal Palace | Premier League | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crystal Palace | League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Crystal Palace | Premier League | 34 | 3016 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Crystal Palace | FA Cup | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crystal Palace | League Cup | 2 | 164 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014-2015
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Lille | Ligue 1 | 12 | 958 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Lille | UEFA Europa League | 5 | 403 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lille | UEFA Champions League | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lille | Coupe de la Ligue | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crystal Palace | Premier League | 9 | 605 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Crystal Palace | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Lille | Ligue 1 | 33 | 2880 | 3 | 0 | 7 | 0 |
Lille | Coupe de France | 2 | 169 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lille | Coupe de la Ligue | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Reims | Ligue 1 | 23 | 1718 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Reims | Coupe de France | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reims | Coupe de la Ligue | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Lille | Ligue 1 | 7 | 288 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lille | Coupe de la Ligue | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Lille | Ligue 1 | 4 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lille | UEFA Europa League | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |