Numele complet: Aaron Cresswell
Vârsta: 29 ani
Înălțimea: 170
Data nașterii: 15.12.1989
Locul nașterii: Liverpool, Anglia
Naționalitatea: Anglia
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
West Ham | Premier League | 20 | 1589 | 0 | 1 | 1 | 0 |
West Ham | League Cup | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
West Ham | Premier League | 36 | 3073 | 1 | 7 | 7 | 0 |
West Ham | League Cup | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Ham | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
West Ham | Premier League | 26 | 2117 | 0 | 2 | 3 | 0 |
West Ham | League Cup | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Ham | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
West Ham | Premier League | 37 | 3315 | 2 | 4 | 1 | 0 |
West Ham | FA Cup | 6 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Ham | UEFA Europa League | 3 | 300 | 0 | 0 | 2 | 0 |
West Ham | League Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
West Ham | Premier League | 38 | 3420 | 2 | 0 | 5 | 0 |
West Ham | FA Cup | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ipswich | Championship | 42 | 3744 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Ipswich | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ipswich | Championship | 46 | 4140 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Ipswich | League Cup | 2 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ipswich | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ipswich | Championship | 44 | 3931 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ipswich | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ipswich | League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tranmere | League One | 43 | 3732 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Tranmere | League Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tranmere | FA Cup | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tranmere | League One | 14 | 1206 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tranmere | League Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tranmere | League One | 13 | 820 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tranmere | FA Cup | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | WC Qualification Europe | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legendă: