
Abdul Rahman Baba
Carte de vizită: Abdul Rahman Baba
Numele complet: Abdul Rahman Baba
Vârsta: 26 ani
Înălțimea: 180
Data nașterii: 02.07.1994
Locul nașterii: Tamale, Ghana
Naționalitatea: Ghana
Statistici Abdul Rahman Baba în actualul sezon
Statistici în Copa del Rey 2019-2020
Meciuri jucate
3
Minute jucate
270
Goluri marcate
0
Pase decisive
0
Cartonașe galbene
0
Cartonașe roșii
0
- Titular100%
- Minute100%
- Participare la goluri0%
Statistici în La Liga 2019-2020
Meciuri jucate
2
Minute jucate
109
Goluri marcate
0
Pase decisive
0
Cartonașe galbene
1
Cartonașe roșii
0
- Titular9%
- Minute5%
- Participare la goluri0%
Meciuri Abdul Rahman Baba în sezonul 2019-2020
Ech. | vs | Scor |
---|
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 iulie 2020: TRANSFER de la Mallorca la Chelsea | ||||||||
West Ham (D) | 3-2 | - | - | - | - | - | - | |
Watford (A) | 3-0 | - | - | - | - | - | - | |
Crystal Palace (D) | 2-3 | - | - | - | - | - | - | |
Sheffield Utd. (D) | 3-0 | - | - | - | - | - | - | |
Norwich City (A) | 1-0 | - | - | - | - | - | - | |
Man.United (D) | 1-3 | - | - | - | - | - | - | |
Liverpool (D) | 5-3 | - | - | - | - | - | - | |
Wolves (A) | 2-0 | - | - | - | - | - | - |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona (A) | - | - | - | - | - | - | ||
Villarreal (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Leganés (A) | - | - | - | - | - | - | ||
Real Madrid (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Bilbao (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Celta Vigo (A) | - | - | - | - | - | - |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 ianuarie 2020: TRANSFER de la Mallorca la Chelsea |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 septembrie 2019: TRANSFER de la Chelsea la Mallorca | ||||||||
Bilbao (A) | 0-0 | - | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Getafe (D) | 4-2 | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atletico (A) | 0-2 | - | - | - | - | - | - | |
Alavés (D) | 2-0 | - | - | - | - | - | - |
Statistici Abdul Rahman Baba în sezoanele precedente
2018-2019
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reims | Ligue 1 | 11 | 965 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Schalke 04 | Bundesliga | 2 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schalke 04 | DFB Pokal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schalke 04 | UEFA Champions League | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schalke 04 | Bundesliga | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schalke 04 | Bundesliga | 13 | 706 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Schalke 04 | UEFA Europa League | 6 | 439 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Schalke 04 | DFB Pokal | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea | Premier League | 15 | 1017 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Chelsea | UEFA Champions League | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Chelsea | League Cup | 2 | 160 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chelsea | FA Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Augsburg | DFB Pokal | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Augsburg | Bundesliga | 31 | 2669 | 0 | 0 | 4 | 0 |
SpVgg Greuther Furth | 2. Bundesliga | 2 | 164 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SpVgg Greuther Furth | 2. Bundesliga | 22 | 1286 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SpVgg Greuther Furth | DFB Pokal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SpVgg Greuther Furth | Bundesliga | 20 | 1628 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SpVgg Greuther Furth | DFB Pokal | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Abdul Rahman Baba la echipa națională
Sezon | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Africa Cup of Nations | 3 | 296 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018 | WC Qualification Africa | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017 | Africa Cup of Nations | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Africa Cup of Nations | 6 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legendă:
Meciuri jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Pase decisive
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii