
Alfred Finnbogason
Carte de vizită: Alfred Finnbogason
Numele complet: Alfreð Finnbogason
Vârsta: 31 ani
Înălțimea: 184
Data nașterii: 01.02.1989
Locul nașterii: Reykjavík, Islanda
Naționalitatea: Islanda
Statistici Alfred Finnbogason în actualul sezon
Statistici în Bundesliga 2020-2021
Meciuri jucate
12
Minute jucate
418
Goluri marcate
0
Pase decisive
1
Cartonașe galbene
0
Cartonașe roșii
0
- Titular17%
- Minute26%
- Participare la goluri5%
Statistici în DFB Pokal 2020-2021
Meciuri jucate
1
Minute jucate
45
Goluri marcate
1
Pase decisive
0
Cartonașe galbene
0
Cartonașe roșii
0
- Titular0%
- Minute25%
- Participare la goluri14%
Statisticile jucătorului Alfred Finnbogason au fost actualizate pe data de 23.01.2021 la ora 19:17
Meciuri Alfred Finnbogason în sezonul 2020-2021
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Köln (D) | - | - | - | - | - | - | ||
VfB Stuttgart (A) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bremen (D) | - | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bayern (A) | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Union Berlin (A) | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoffenheim (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Schalke 04 (A) | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bielefeld (D) | - | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Eintracht (A) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
RB Leipzig (A) | - | - | - | - | - | - |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfsburg (D) | - | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
RB Leipzig (A) | - | - | - | - | - | - | ||
Leverkusen (D) | - | - | - | - | - | - | ||
FSV Mainz 05 (A) | - | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistici Alfred Finnbogason în sezoanele precedente
2019-2020
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Augsburg | Bundesliga 1 | 21 | 961 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2018-2019
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Augsburg | Bundesliga 1 | 18 | 1346 | 10 | 1 | 2 | 0 |
FC Augsburg | DFB Pokal | 2 | 86 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2017-2018
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Augsburg | Bundesliga 1 | 22 | 1826 | 12 | 3 | 2 | 0 |
FC Augsburg | DFB Pokal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Augsburg | Bundesliga 1 | 13 | 1132 | 3 | 1 | 1 | 1 |
FC Augsburg | DFB Pokal | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Augsburg | Bundesliga 1 | 14 | 1133 | 7 | 1 | 3 | 0 |
![]() | UEFA Champions League | 3 | 57 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Cup | 3 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R.Sociedad | Primera Division | 25 | 785 | 2 | 0 | 3 | 0 |
R.Sociedad | Copa del Rey | 4 | 248 | 2 | 0 | 1 | 0 |
R.Sociedad | UEFA Europa League | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heerenveen | Eredivisie | 32 | 2835 | 29 | 0 | 2 | 0 |
Heerenveen | KNVB Beker | 3 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heerenveen | Eredivisie | 33 | 2856 | 24 | 0 | 3 | 0 |
Heerenveen | KNVB Beker | 2 | 210 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Helsingborg | Allsvenskan | 17 | 1196 | 12 | 0 | 4 | 0 |
Helsingborg | UEFA Champions League | 4 | 340 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokeren | Jupiler Pro League | 7 | 342 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lokeren | Cup | 3 | 135 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2010
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokeren | Jupiler Pro League | 15 | 608 | 3 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Úrvalsdeild | 21 | 1870 | 14 | 0 | 2 | 0 |
![]() | UEFA Europa League | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Úrvalsdeild | 18 | 1530 | 13 | 0 | 4 | 0 |
Alfred Finnbogason la echipa națională
Sezon | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Euro Championship | 5 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | UEFA Nations League | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 | World Cup | 3 | 264 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2018 | World Cup - Qualification Europe | 8 | 520 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2016 | Euro Championship | 5 | 99 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014 | WC Qualification Europe | 10 | 586 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2012 | Euro Championship | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legendă:
Meciuri jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Pase decisive
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii