Numele complet: Allan Marques Loureiro
Vârsta: 28 ani
Înălțimea: 173
Data nașterii: 08.01.1991
Locul nașterii: Rio de Janeiro, Brazilia
Naționalitatea: Brazilia
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Napoli | Serie A | 33 | 2613 | 1 | 2 | 10 | 0 |
Napoli | UEFA Champions League | 6 | 511 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Napoli | UEFA Europa League | 6 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napoli | Coppa Italia | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Napoli | Serie A | 38 | 2857 | 4 | 5 | 2 | 0 |
Napoli | UEFA Champions League | 8 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napoli | Coppa Italia | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napoli | UEFA Europa League | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Napoli | Serie A | 29 | 1617 | 1 | 6 | 3 | 0 |
Napoli | UEFA Champions League | 8 | 442 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Napoli | Coppa Italia | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Napoli | Serie A | 35 | 2824 | 3 | 5 | 5 | 0 |
Napoli | UEFA Europa League | 6 | 226 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Napoli | Coppa Italia | 2 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Udinese | Serie A | 35 | 3004 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Udinese | Coppa Italia | 3 | 313 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Udinese | Serie A | 33 | 2645 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Udinese | Coppa Italia | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Udinese | UEFA Europa League | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Udinese | Serie A | 36 | 3038 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Udinese | Coppa Italia | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vasco DA Gama | Carioca 1 | 10 | 513 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Vasco DA Gama | Serie A | 4 | 280 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vasco DA Gama | Serie A | 19 | 1165 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vasco DA Gama | Carioca 1 | 10 | 785 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Vasco DA Gama | Copa do Brasil | 10 | 844 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vasco DA Gama | Serie A | 15 | 616 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vasco DA Gama | Serie B | 13 | 943 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Sezon | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Copa America | 4 | 101 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Legendă: