Meciuri Daniele Padelli în sezonul 2020-2021
Ech. | vs | Scor | | | | | | |
---|
| Crotone (A) | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sampdoria (D) | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS Roma (D) | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fiorentina (D) | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juventus (A) | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udinese (D) | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ech. | vs | Scor | | | | | | |
---|
| M'gladbach (D) | | - | - | - | - | - | - |
| Bologna (A) | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Șahtior Donețk (A) | | - | - | - | - | - | - |
| Cagliari (D) | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Napoli (A) | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spezia (A) | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verona (D) | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ech. | vs | Scor | | | | | | |
---|
| Real Madrid (D) | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atalanta (D) | | - | - | - | - | - | - |
| Torino (A) | | - | - | - | - | - | - |
| Real Madrid (A) | | - | - | - | - | - | - |
| Sassuolo (D) | | - | - | - | - | - | - |
Ech. | vs | Scor | | | | | | |
---|
| Lazio (D) | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AC Milan (A) | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M'gladbach (A) | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genoa (D) | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Șahtior Donețk (D) | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parma (A) | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ech. | vs | Scor | | | | | | |
---|
| Fiorentina (A) | | - | - | - | - | - | - |
| Benevento (D) | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistici Daniele Padelli în sezoanele precedente
2019-2020
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Inter | Serie A | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Inter | UEFA Europa League | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inter | Coppa Italia | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Inter | Coppa Italia | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Inter | Coppa Italia | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Torino | Serie A | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torino | Coppa Italia | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Torino | Serie A | 35 | 3150 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2014-2015
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Torino | Serie A | 25 | 2250 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Torino | UEFA Europa League | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torino | Coppa Italia | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2013-2014
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Torino | Serie A | 38 | 3382 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Torino | Coppa Italia | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Udinese | Serie A | 9 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Udinese | UEFA Europa League | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Udinese | Coppa Italia | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Bari | Coppa Italia | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bari | Serie A | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2009-2010
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Bari | Serie A | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Avellino | Serie B | 15 | 1306 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2006-2007
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Crotone | Serie B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | Premier League | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |