Meciuri Diego Benaglio în sezonul 2019-2020
Ech. | vs | Scor | | | | | | |
---|
| Nimes (D) | | - | - | - | - | - | - |
| Angers (A) | | - | - | - | - | - | - |
| Amiens (D) | | - | - | - | - | - | - |
| Montpellier (A) | | - | - | - | - | - | - |
| Dijon (D) | | - | - | - | - | - | - |
| Reims (A) | | - | - | - | - | - | - |
Ech. | vs | Scor | | | | | | |
---|
| Reims (A) | | - | - | - | - | - | - |
| PSG (D) | | - | - | - | - | - | - |
| PSG (A) | | - | - | - | - | - | - |
| St-Pryvé St-Hilaire (D) | | - | - | - | - | - | - |
| Strasbourg (A) | | - | - | - | - | - | - |
| St-Étienne (A) | | - | - | - | - | - | - |
Ech. | vs | Scor | | | | | | |
---|
| Toulouse (D) | | - | - | - | - | - | - |
| Amiens (A) | | - | - | - | - | - | - |
| Angers (D) | | - | - | - | - | - | - |
| Lille (A) | | - | - | - | - | - | - |
| Lille (A) | | - | - | - | - | - | - |
Ech. | vs | Scor | | | | | | |
---|
| St-Étienne (D) | | - | - | - | - | - | - |
| Dijon (A) | | - | - | - | - | - | - |
| Bordeaux (D) | | - | - | - | - | - | - |
Ech. | vs | Scor | | | | | | |
---|
| Montpellier (D) | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rennes (A) | | - | - | - | - | - | - |
| Nantes (D) | | - | - | - | - | - | - |
| Marseille (A) | | - | - | - | - | - | - |
Ech. | vs | Scor | | | | | | |
---|
| Strasbourg (D) | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marseille (A) | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reims (D) | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nice (A) | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brest (A) | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ech. | vs | Scor | | | | | | |
---|
| Lyon (A) | | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Metz (D) | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimes (A) | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistici Diego Benaglio în sezoanele precedente
2018-2019
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
AS Monaco | Ligue 1 | 23 | 2057 | 0 | 0 | 2 | 0 |
AS Monaco | UEFA Champions League | 5 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
AS Monaco | Ligue 1 | 3 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AS Monaco | UEFA Champions League | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AS Monaco | Coupe de la Ligue | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AS Monaco | Coupe de France | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Wolfsburg | Bundesliga | 14 | 1260 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wolfsburg | DFB Pokal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Wolfsburg | Bundesliga | 21 | 1890 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wolfsburg | UEFA Champions League | 8 | 720 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Wolfsburg | DFB Pokal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolfsburg II | Regionalliga | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Wolfsburg | Bundesliga | 31 | 2790 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Wolfsburg | UEFA Europa League | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolfsburg | DFB Pokal | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Wolfsburg | Bundesliga | 29 | 2566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolfsburg | DFB Pokal | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Wolfsburg | Bundesliga | 34 | 3060 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wolfsburg | DFB Pokal | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Wolfsburg | Bundesliga | 32 | 2880 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Wolfsburg | DFB Pokal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Wolfsburg | Bundesliga | 28 | 2499 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wolfsburg | DFB Pokal | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Wolfsburg | Bundesliga | 22 | 1922 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Wolfsburg | UEFA Champions League | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolfsburg | UEFA Europa League | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolfsburg | DFB Pokal | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Wolfsburg | Bundesliga | 31 | 2789 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolfsburg | UEFA Europa League | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Wolfsburg | Bundesliga | 17 | 1530 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nacional | Primeira Liga | 16 | 1440 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2006-2007
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Nacional | Primeira Liga | 30 | 2700 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2005-2006
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Nacional | Primeira Liga | 23 | 2070 | 0 | 0 | 2 | 0 |