Meciuri Diego Contento în sezonul 2019-2020
Ech. | vs | Scor | | | | | | |
---|
| Hoffenheim (A) | | - | - | - | - | - | - |
| Dortmund (A) | | - | - | - | - | - | - |
| RB Leipzig (D) | | - | - | - | - | - | - |
| FC Augsburg (A) | | - | - | - | - | - | - |
| Union Berlin (D) | | - | - | - | - | - | - |
Ech. | vs | Scor | | | | | | |
---|
| SC Paderborn (A) | | - | - | - | - | - | - |
| FC Köln (D) | | - | - | - | - | - | - |
| Schalke 04 (A) | | - | - | - | - | - | - |
| Bayern (D) | | - | - | - | - | - | - |
Ech. | vs | Scor | | | | | | |
---|
| FC Saarbrucken (D) | | - | - | - | - | - | - |
| FSV Mainz 05 (D) | | - | - | - | - | - | - |
Ech. | vs | Scor | | | | | | |
---|
| Eintracht (A) | | - | - | - | - | - | - |
| FC Kaiserslautern (D) | | - | - | - | - | - | - |
| Wolfsburg (D) | | - | - | - | - | - | - |
| M'gladbach (A) | | - | - | - | - | - | - |
| SC Freiburg (D) | | - | - | - | - | - | - |
| Hertha Berlin (A) | | - | - | - | - | - | - |
Ech. | vs | Scor | | | | | | |
---|
| Bremen (A) | | - | - | - | - | - | - |
| Leverkusen (D) | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ech. | vs | Scor | | | | | | |
---|
| Dortmund (D) | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RB Leipzig (A) | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Augsburg (D) | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Union Berlin (A) | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ech. | vs | Scor | | | | | | |
---|
| FC Köln (A) | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schalke 04 (D) | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bayern (A) | | - | - | - | - | - | - |
| Hoffenheim (D) | | - | - | - | - | - | - |
Ech. | vs | Scor | | | | | | |
---|
| Hertha Berlin (D) | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FSV Mainz 05 (A) | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SC Paderborn (D) | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erzgebirge AUE (A) | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ech. | vs | Scor | | | | | | |
---|
| Eintracht (D) | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolfsburg (A) | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M'gladbach (D) | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SC Freiburg (A) | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ech. | vs | Scor | | | | | | |
---|
| FC 08 Villingen (D) | | - | - | - | - | - | - |
| Bremen (D) | | - | - | - | - | - | - |
| Leverkusen (A) | | - | - | - | - | - | - |
Statistici Diego Contento în sezoanele precedente
2018-2019
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Düsseldorf | DFB Pokal | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Bordeaux | Ligue 1 | 3 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bordeaux | UEFA Europa League | 2 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Bordeaux | Ligue 1 | 25 | 2104 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Bordeaux | Coupe de France | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bordeaux | Coupe de la Ligue | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Bordeaux | Ligue 1 | 25 | 2113 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Bordeaux | UEFA Europa League | 5 | 374 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bordeaux | Coupe de la Ligue | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bordeaux | Coupe de France | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Bordeaux | Ligue 1 | 25 | 1984 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Bordeaux | Coupe de France | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bordeaux | Coupe de la Ligue | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Bayern | Bundesliga | 10 | 577 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bayern | UEFA Champions League | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern | DFB Pokal | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Bayern | Bundesliga | 5 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern | DFB Pokal | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern | UEFA Champions League | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Bayern | Bundesliga | 11 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern | UEFA Champions League | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern | DFB Pokal | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Bayern | Bundesliga | 14 | 1109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern | UEFA Champions League | 3 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern | DFB Pokal | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern München II | 3. Liga | 8 | 606 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2009-2010
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Bayern | Bundesliga | 9 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern | UEFA Champions League | 3 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern | DFB Pokal | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern München II | 3. Liga | 16 | 1224 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2008-2009
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Bayern München II | 3. Liga | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |