Numele complet: Duván Esteban Zapata Banguera
Vârsta: 28 ani
Înălțimea: 186
Data nașterii: 01.04.1991
Locul nașterii: Cali, Columbia
Naționalitatea: Columbia
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atalanta | Serie A | 37 | 2898 | 23 | 6 | 5 | 0 |
Atalanta | UEFA Europa League | 6 | 318 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Atalanta | Coppa Italia | 5 | 439 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sampdoria | Serie A | 31 | 2113 | 11 | 4 | 1 | 0 |
Sampdoria | Coppa Italia | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Udinese | Serie A | 38 | 3153 | 10 | 3 | 3 | 0 |
Udinese | Coppa Italia | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Udinese | Serie A | 25 | 1512 | 8 | 2 | 5 | 0 |
Udinese | Coppa Italia | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Napoli | Serie A | 21 | 611 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Napoli | UEFA Europa League | 8 | 400 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Napoli | UEFA Champions League | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napoli | Coppa Italia | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Napoli | Serie A | 16 | 566 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Napoli | UEFA Champions League | 3 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Napoli | UEFA Europa League | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Napoli | Coppa Italia | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estudiantes L.P. | Superliga | 2 | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes L.P. | Superliga | 31 | 2407 | 13 | 0 | 5 | 1 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes L.P. | Superliga | 11 | 657 | 5 | 0 | 1 | 0 |
America de Cali | Primera A | 13 | 1161 | 5 | 0 | 3 | 0 |
America de Cali | Copa Colombia | 2 | 115 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
America de Cali | Primera A | 19 | 1009 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
America de Cali | Primera A | 6 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Copa America | 4 | 136 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2018 | WC Qualification South America | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legendă: