
Federico Fazio
Carte de vizită: Federico Fazio
Numele complet: Federico Julián Fazio
Vârsta: 33 ani
Înălțimea: 195
Data nașterii: 17.03.1987
Locul nașterii: Ramos Mejía, Argentina
Naționalitatea: Argentina
Statistici Federico Fazio în actualul sezon
Meciuri Federico Fazio în sezonul 2020-2021
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Young Boys (A) | - | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sassuolo (A) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CSKA Sofia (D) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bologna (D) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Torino (A) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Atalanta (D) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cagliari (A) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiorentina (A) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CFR Cluj (A) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Genoa (D) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Parma (A) | - | - | - | - | - | - | ||
CFR Cluj (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Napoli (D) | - | - | - | - | - | - |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udinese (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Benevento (A) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Young Boys (D) | - | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
AC Milan (D) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CSKA Sofia (A) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistici Federico Fazio în sezoanele precedente
2019-2020
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS Roma | Serie A | 16 | 1215 | 1 | 0 | 2 | 1 |
AS Roma | UEFA Europa League | 7 | 552 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS Roma | Serie A | 34 | 2804 | 5 | 0 | 6 | 0 |
AS Roma | UEFA Champions League | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AS Roma | Coppa Italia | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS Roma | Serie A | 34 | 2920 | 2 | 0 | 6 | 0 |
AS Roma | UEFA Champions League | 11 | 922 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2016-2017
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS Roma | Serie A | 37 | 3117 | 2 | 1 | 3 | 0 |
AS Roma | UEFA Europa League | 8 | 636 | 2 | 1 | 1 | 0 |
AS Roma | Coppa Italia | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AS Roma | UEFA Champions League | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tottenham | League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sevilla | Primera Division | 4 | 295 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sevilla | UEFA Europa League | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tottenham | Premier League | 20 | 1777 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Tottenham | UEFA Europa League | 6 | 539 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tottenham | League Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tottenham | FA Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sevilla | UEFA Super Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sevilla | Primera Division | 27 | 2386 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Sevilla | UEFA Europa League | 13 | 1152 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Sevilla | Copa del Rey | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sevilla | Primera Division | 26 | 2117 | 3 | 0 | 5 | 2 |
Sevilla | Copa del Rey | 7 | 630 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2011-2012
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sevilla | Primera Division | 28 | 2249 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Sevilla | Copa del Rey | 3 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sevilla | UEFA Europa League | 2 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010-2011
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sevilla | Primera Division | 19 | 1501 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Sevilla | UEFA Europa League | 3 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sevilla | UEFA Champions League | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sevilla | La Liga | 10 | 826 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sevilla | UEFA Champions League | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sevilla | Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sevilla | La Liga | 16 | 713 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sevilla | UEFA Europa League | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2007-2008
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sevilla Atletico | Segunda División | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sevilla | La Liga | 22 | 1581 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Sevilla | UEFA Champions League | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2007
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sevilla Atletico | Segunda B | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Federico Fazio la echipa națională
Sezon | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | World Cup | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | World Cup - Qualification South America | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legendă:
Meciuri jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Pase decisive
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii