Numele complet: Federico Peluso
Vârsta: 35 ani
Înălțimea: 187
Data nașterii: 20.01.1984
Locul nașterii: Roma, Italia
Naționalitatea: Italia
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sassuolo | Serie A | 16 | 1355 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Sassuolo | Coppa Italia | 2 | 155 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sassuolo | Serie A | 31 | 2574 | 1 | 1 | 10 | 0 |
Sassuolo | Coppa Italia | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sassuolo | Serie A | 34 | 2980 | 1 | 2 | 12 | 0 |
Sassuolo | UEFA Europa League | 7 | 630 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sassuolo | Serie A | 34 | 3038 | 1 | 1 | 11 | 0 |
Sassuolo | Coppa Italia | 2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sassuolo | Serie A | 28 | 2338 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Sassuolo | Coppa Italia | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus | Serie A | 9 | 339 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Juventus | Coppa Italia | 2 | 170 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Juventus | UEFA Europa League | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juventus | UEFA Champions League | 1 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus | Serie A | 12 | 694 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Juventus | UEFA Champions League | 3 | 203 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Juventus | Coppa Italia | 2 | 161 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atalanta | Serie A | 33 | 2795 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Atalanta | Coppa Italia | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atalanta | Serie B | 33 | 2822 | 1 | 0 | 11 | 0 |
Atalanta | Coppa Italia | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atalanta | Serie A | 24 | 1673 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Atalanta | Coppa Italia | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atalanta | Serie A | 8 | 419 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Sezon | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | WC Qualification Europe | 2 | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Legendă: