
Filipe Luis
Carte de vizită: Filipe Luis
Numele complet: Filipe Luís Kasmirski
Vârsta: 35 ani
Înălțimea: 182
Data nașterii: 09.08.1985
Locul nașterii: Jaraguá do Sul, Brazilia
Naționalitatea: Brazilia
Meciuri Filipe Luis în sezonul
Ech. | vs | Scor |
---|
Ech. | vs | Scor |
---|
Ech. | vs | Scor |
---|
Ech. | vs | Scor |
---|
Ech. | vs | Scor |
---|
Ech. | vs | Scor |
---|
Ech. | vs | Scor |
---|
Ech. | vs | Scor |
---|
Ech. | vs | Scor |
---|
Ech. | vs | Scor |
---|
Ech. | vs | Scor |
---|
Statistici Filipe Luis în sezoanele precedente
2020
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flamengo | Carioca - 1 | 8 | 681 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Flamengo | Serie A | 8 | 720 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2019 Qatar
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flamengo | Serie A | 16 | 1273 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Flamengo | FIFA Club World Cup | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletico | Primera Division | 27 | 2036 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Atletico | UEFA Champions League | 5 | 404 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2017-2018
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletico | Primera Division | 20 | 1660 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Atletico | UEFA Champions League | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Atletico | UEFA Europa League | 2 | 152 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016-2017
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletico | Primera Division | 34 | 3009 | 3 | 6 | 5 | 0 |
Atletico | UEFA Champions League | 10 | 869 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Atletico | Copa del Rey | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015-2016
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletico | Primera Division | 32 | 2834 | 1 | 4 | 11 | 1 |
Atletico | UEFA Champions League | 10 | 949 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Atletico | Copa del Rey | 3 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2014-2015
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea | Premier League | 15 | 937 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chelsea | UEFA Champions League | 5 | 416 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Chelsea | League Cup | 5 | 438 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Chelsea | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletico | Primera Division | 32 | 2880 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Atletico | UEFA Champions League | 10 | 849 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Atletico | Copa del Rey | 5 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletico | Primera Division | 32 | 2802 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Atletico | Copa del Rey | 6 | 570 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Atletico | UEFA Europa League | 3 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atletico | UEFA Super Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletico | Primera Division | 36 | 3240 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Atletico | UEFA Europa League | 16 | 1358 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atletico | Copa del Rey | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010-2011
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletico | Primera Division | 27 | 2067 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Atletico | Copa del Rey | 6 | 414 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Atletico | UEFA Europa League | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportivo La Coruna | La Liga | 21 | 1787 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Deportivo La Coruna | Copa del Rey | 3 | 252 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2008-2009
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportivo La Coruna | La Liga | 38 | 3411 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Deportivo La Coruna | UEFA Europa League | 10 | 838 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2007-2008
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportivo La Coruna | La Liga | 33 | 2873 | 1 | 0 | 4 | 1 |
2006-2007
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportivo La Coruna | La Liga | 19 | 992 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2005-2006
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid II | Segunda División | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filipe Luis la echipa națională
Sezon | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Copa America | 4 | 283 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018 | World Cup - Qualification South America | 9 | 810 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2018 | World Cup | 2 | 170 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016 | Copa America | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015 | Copa America | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010 | WC Qualification South America | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legendă:
Meciuri jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Pase decisive
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii