Meciuri Ibai Gómez în sezonul 2020-2021
Ech. | vs | Scor | | | | | | |
---|
| Elche (A) | | - | - | - | - | - | - |
| Barcelona (A) | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Real Madrid (D) | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barcelona (D) | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ibiza (D) | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Getafe (A) | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ech. | vs | Scor | | | | | | |
---|
| Celta Vigo (A) | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valencia (D) | | - | - | - | - | - | - |
| Real Madrid (D) | | - | - | - | - | - | - |
| Huesca (A) | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villarreal (D) | | - | - | - | - | - | - |
| R.Sociedad (A) | | - | - | - | - | - | - |
Ech. | vs | Scor | | | | | | |
---|
| Valladolid (D) | | - | - | - | - | - | - |
| Betis (A) | | - | - | - | - | - | - |
| Getafe (D) | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ech. | vs | Scor | | | | | | |
---|
| Cádiz (A) | | - | - | - | - | - | - |
| Alavés (D) | | - | - | - | - | - | - |
| Levante (A) | | - | - | - | - | - | - |
| Osasuna (D) | | - | - | - | - | - | - |
| Sevilla (A) | | - | - | - | - | - | - |
Ech. | vs | Scor | | | | | | |
---|
| Granada (D) | | - | - | - | - | - | - |
| Eibar (D) | | - | - | - | - | - | - |
Statistici Ibai Gómez în sezoanele precedente
2019-2020
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Bilbao | Primera Division | 17 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilbao | Copa del Rey | 3 | 181 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Bilbao | Primera Division | 14 | 577 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bilbao | Copa del Rey | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Alavés | Primera Division | 34 | 2325 | 7 | 6 | 1 | 0 |
Alavés | Copa del Rey | 4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Alavés | Primera Division | 29 | 1828 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Alavés | Copa del Rey | 6 | 282 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Bilbao | Primera Division | 5 | 116 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bilbao | UEFA Europa League | 4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Bilbao | Primera Division | 21 | 1005 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Bilbao | Copa del Rey | 7 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilbao | UEFA Champions League | 6 | 338 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Bilbao | Primera Division | 18 | 679 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Bilbao | Copa del Rey | 6 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Bilbao | Primera Division | 35 | 1941 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Bilbao | UEFA Europa League | 9 | 395 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bilbao | Copa del Rey | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Bilbao | Primera Division | 19 | 877 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bilbao | UEFA Europa League | 7 | 331 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Bilbao | Copa del Rey | 3 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athletic Club II | Segunda B | 16 | 1218 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2010-2011
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Bilbao | Primera Division | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athletic Club II | Segunda B | 12 | 854 | 4 | 0 | 3 | 0 |
2009-2010
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Sestao River | Segunda B | 36 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |