Numele complet: Iker Muniain Goñi
Vârsta: 26 ani
Înălțimea: 170
Data nașterii: 19.12.1992
Locul nașterii: Pamplona, Spania
Naționalitatea: Spania
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilbao | La Liga | 34 | 2386 | 7 | 4 | 7 | 0 |
Bilbao | Copa del Rey | 3 | 155 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilbao | La Liga | 14 | 775 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Bilbao | UEFA Europa League | 6 | 524 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilbao | La Liga | 35 | 2412 | 7 | 2 | 5 | 0 |
Bilbao | UEFA Europa League | 8 | 600 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bilbao | Copa del Rey | 3 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilbao | La Liga | 20 | 1020 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Bilbao | UEFA Europa League | 5 | 240 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bilbao | Copa del Rey | 3 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilbao | La Liga | 25 | 2034 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Bilbao | Copa del Rey | 7 | 521 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bilbao | UEFA Champions League | 7 | 516 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bilbao | UEFA Europa League | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilbao | La Liga | 35 | 2722 | 7 | 0 | 6 | 0 |
Bilbao | Copa del Rey | 4 | 301 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilbao | La Liga | 33 | 2197 | 1 | 0 | 7 | 1 |
Bilbao | UEFA Europa League | 8 | 533 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Bilbao | Copa del Rey | 2 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilbao | La Liga | 33 | 2662 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Bilbao | UEFA Europa League | 16 | 1316 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Bilbao | Copa del Rey | 9 | 741 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilbao | La Liga | 35 | 2582 | 5 | 0 | 6 | 0 |
Bilbao | Copa del Rey | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilbao | La Liga | 26 | 844 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Bilbao | UEFA Europa League | 8 | 457 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | EC Qualification | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legendă: