Numele complet: James Philip Milner
Vârsta: 33 ani
Înălțimea: 175
Data nașterii: 04.01.1986
Locul nașterii: Leeds, Anglia
Naționalitatea: Anglia
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | Premier League | 31 | 1785 | 5 | 4 | 6 | 0 |
Liverpool | UEFA Champions League | 12 | 902 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Liverpool | League Cup | 1 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Liverpool | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | Premier League | 32 | 1762 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Liverpool | UEFA Champions League | 13 | 922 | 0 | 8 | 1 | 0 |
Liverpool | FA Cup | 2 | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | Premier League | 36 | 3160 | 7 | 3 | 5 | 0 |
Liverpool | League Cup | 4 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | Premier League | 28 | 2416 | 5 | 11 | 10 | 0 |
Liverpool | UEFA Europa League | 12 | 1013 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Liverpool | League Cup | 4 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | FA Cup | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.City | Premier League | 32 | 1742 | 5 | 0 | 6 | 0 |
Man.City | UEFA Champions League | 8 | 589 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Man.City | League Cup | 2 | 163 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Man.City | FA Cup | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.City | Premier League | 31 | 1358 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Man.City | UEFA Champions League | 6 | 357 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Man.City | FA Cup | 4 | 307 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Man.City | League Cup | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.City | Premier League | 26 | 1720 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Man.City | FA Cup | 6 | 409 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Man.City | UEFA Champions League | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Man.City | League Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.City | Premier League | 26 | 1579 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Man.City | UEFA Champions League | 4 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Man.City | League Cup | 3 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Man.City | UEFA Europa League | 2 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Man.City | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.City | Premier League | 32 | 2048 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Man.City | UEFA Europa League | 5 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Man.City | FA Cup | 3 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Man.City | League Cup | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aston Villa | Premier League | 36 | 3174 | 7 | 0 | 5 | 0 |
Aston Villa | League Cup | 6 | 570 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Aston Villa | FA Cup | 5 | 437 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Aston Villa | UEFA Europa League | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aston Villa | Premier League | 36 | 2878 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Aston Villa | UEFA Europa League | 4 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aston Villa | FA Cup | 3 | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Newcastle | Premier League | 29 | 2230 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Newcastle | Premier League | 35 | 2682 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aston Villa | Premier League | 27 | 2338 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Newcastle | Premier League | 25 | 1261 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | EC Qualification | 6 | 355 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2014 | WC Qualification Europe | 8 | 476 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2014 | World Cup | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | European Championship | 4 | 282 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010 | World Cup | 3 | 185 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010 | WC Qualification Europe | 3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legendă: