Statistici Jaroslav Plašil în sezoanele precedente
2018-2019
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Bordeaux | Ligue 1 | 23 | 1442 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Bordeaux | UEFA Europa League | 9 | 710 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bordeaux | Coupe de la Ligue | 2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bordeaux | Coupe de France | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017-2018
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Bordeaux | Ligue 1 | 22 | 1040 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Bordeaux | UEFA Europa League | 2 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bordeaux | Coupe de la Ligue | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bordeaux | Coupe de France | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016-2017
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Bordeaux | Ligue 1 | 37 | 2394 | 1 | 5 | 2 | 0 |
Bordeaux | Coupe de la Ligue | 4 | 293 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bordeaux | Coupe de France | 4 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Bordeaux | Ligue 1 | 27 | 2199 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Bordeaux | UEFA Europa League | 4 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bordeaux | Coupe de la Ligue | 3 | 258 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bordeaux | Coupe de France | 3 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Bordeaux | Ligue 1 | 34 | 2819 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Bordeaux | Coupe de la Ligue | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bordeaux | Coupe de France | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Catania | Serie A | 28 | 2062 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Bordeaux | Ligue 1 | 4 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Bordeaux | Ligue 1 | 33 | 2580 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Bordeaux | UEFA Europa League | 10 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bordeaux | Coupe de France | 6 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Bordeaux | Ligue 1 | 38 | 3362 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Bordeaux | Coupe de France | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Bordeaux | Ligue 1 | 38 | 3355 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Bordeaux | Coupe de France | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bordeaux | Coupe de la Ligue | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Bordeaux | Ligue 1 | 34 | 2369 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Bordeaux | UEFA Champions League | 9 | 753 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bordeaux | Coupe de la Ligue | 3 | 238 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bordeaux | Coupe de France | 2 | 170 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Osasuna | La Liga | 32 | 2686 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2007-2008
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Osasuna | La Liga | 34 | 2617 | 4 | 0 | 4 | 0 |
AS Monaco | Ligue 1 | 4 | 274 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2006-2007
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
AS Monaco | Ligue 1 | 17 | 1202 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2005-2006
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
AS Monaco | Ligue 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |