
José Callejón
Carte de vizită: José Callejón
Numele complet: José María Callejón Bueno
Vârsta: 33 ani
Înălțimea: 178
Data nașterii: 11.02.1987
Locul nașterii: Motril, Spania
Naționalitatea: Spania
Statistici José Callejón în actualul sezon
Statistici în Serie A 2020-2021
Meciuri jucate
10
Minute jucate
517
Goluri marcate
0
Pase decisive
1
Cartonașe galbene
0
Cartonașe roșii
0
- Titular33%
- Minute32%
- Participare la goluri6%
Statistici în Coppa Italia 2020-2021
Meciuri jucate
2
Minute jucate
114
Goluri marcate
1
Pase decisive
0
Cartonașe galbene
0
Cartonașe roșii
0
- Titular33%
- Minute38%
- Participare la goluri25%
Statisticile jucătorului José Callejón au fost actualizate pe data de 17.01.2021 la ora 18:48
Meciuri José Callejón în sezonul 2020-2021
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bologna (A) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lazio (D) | - | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cagliari (A) | - | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Inter (A) | - | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Napoli (D) | - | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genoa (A) | - | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Atalanta (D) | - | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sassuolo (A) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Verona (A) | - | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Juventus (D) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS Roma (D) | - | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Parma (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Benevento (A) | - | - | - | - | - | - | ||
Udinese (D) | - | - | - | - | - | - | ||
AC Milan (D) | - | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus (D) | 21:45 | - | - | - | - | - | - | |
05 octombrie 2020: TRANSFER de la Napoli la Fiorentina | ||||||||
Spezia (D) | 2-2 | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Udinese (A) | 3-2 | - | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Padova (A) | 2-1 | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistici José Callejón în sezoanele precedente
2019-2020
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Napoli | Serie A | 33 | 2176 | 4 | 7 | 2 | 0 |
Napoli | UEFA Champions League | 7 | 573 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Napoli | Coppa Italia | 5 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Napoli | Serie A | 34 | 2652 | 3 | 9 | 1 | 0 |
Napoli | UEFA Champions League | 6 | 519 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Napoli | UEFA Europa League | 5 | 450 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Napoli | Coppa Italia | 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Napoli | Serie A | 38 | 3247 | 10 | 10 | 3 | 0 |
Napoli | UEFA Champions League | 8 | 687 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Napoli | UEFA Europa League | 2 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Napoli | Coppa Italia | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Napoli | Serie A | 37 | 3149 | 14 | 12 | 3 | 1 |
Napoli | UEFA Champions League | 8 | 700 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Napoli | Coppa Italia | 4 | 299 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2015-2016
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Napoli | Serie A | 38 | 2832 | 7 | 7 | 4 | 0 |
Napoli | UEFA Europa League | 7 | 449 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Napoli | Coppa Italia | 2 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Napoli | Serie A | 38 | 2973 | 11 | 0 | 1 | 0 |
Napoli | UEFA Europa League | 14 | 923 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Napoli | Coppa Italia | 4 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napoli | UEFA Champions League | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Napoli | Serie A | 37 | 2851 | 15 | 0 | 6 | 0 |
Napoli | UEFA Champions League | 6 | 503 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Napoli | Coppa Italia | 5 | 444 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Napoli | UEFA Europa League | 4 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | Primera Division | 30 | 1401 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Real Madrid | Copa del Rey | 5 | 315 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Real Madrid | UEFA Champions League | 4 | 217 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | Primera Division | 25 | 679 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Real Madrid | UEFA Champions League | 5 | 306 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid | Copa del Rey | 5 | 279 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2010-2011
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Espanyol | Primera Division | 37 | 2959 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Espanyol | Copa del Rey | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Espanyol | La Liga | 36 | 2674 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Espanyol | Copa del Rey | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2008-2009
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Espanyol | La Liga | 24 | 970 | 2 | 0 | 2 | 0 |
José Callejón la echipa națională
Sezon | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | World Cup - Qualification Europe | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Euro Championship | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legendă:
Meciuri jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Pase decisive
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii