
Laurent Koscielny
Carte de vizită: Laurent Koscielny
Numele complet: Laurent Koscielny
Vârsta: 35 ani
Înălțimea: 186
Data nașterii: 10.09.1985
Locul nașterii: Tulle, Franţa
Naționalitatea: Franţa
Statistici Laurent Koscielny în actualul sezon
Meciuri Laurent Koscielny în sezonul 2020-2021
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brest (A) | - | - | - | - | - | - | ||
Lille (D) | - | - | - | - | - | - | ||
St-Étienne (A) | - | - | - | - | - | - | ||
Strasbourg (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Reims (A) | - | - | - | - | - | - |
Statistici Laurent Koscielny în sezoanele precedente
2019-2020
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bordeaux | Ligue 1 | 25 | 2184 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bordeaux | Coupe de la Ligue | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bordeaux | Coupe de France | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | Premier League | 17 | 1328 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Arsenal | UEFA Europa League | 10 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | FA Cup | 1 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Arsenal | League Cup | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | Premier League | 25 | 2227 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Arsenal | UEFA Europa League | 6 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | League Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | Premier League | 33 | 2824 | 2 | 0 | 4 | 1 |
Arsenal | UEFA Champions League | 8 | 642 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Arsenal | FA Cup | 2 | 210 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015-2016
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | Premier League | 33 | 2847 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Arsenal | UEFA Champions League | 7 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | FA Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2014-2015
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | Premier League | 27 | 2288 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Arsenal | UEFA Champions League | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | FA Cup | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | Premier League | 32 | 2742 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Arsenal | UEFA Champions League | 9 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | FA Cup | 4 | 390 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | Premier League | 25 | 1671 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Arsenal | UEFA Champions League | 5 | 450 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Arsenal | FA Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | League Cup | 1 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2011-2012
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | Premier League | 33 | 2874 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Arsenal | UEFA Champions League | 6 | 487 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | FA Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Arsenal | League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | Premier League | 30 | 2619 | 2 | 0 | 6 | 1 |
Arsenal | League Cup | 6 | 570 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Arsenal | UEFA Champions League | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Arsenal | FA Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorient | Ligue 1 | 35 | 3117 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Lorient | Coupe de la Ligue | 4 | 294 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2008-2009
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tours | Ligue 2 | 34 | 3060 | 5 | 0 | 5 | 0 |
2006-2007
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Guingamp | Ligue 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005-2006
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Guingamp | Ligue 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laurent Koscielny la echipa națională
Sezon | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | World Cup - Qualification Europe | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Euro Championship | 7 | 642 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2014 | World Cup | 4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | WC Qualification Europe | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2012 | Euro Championship | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legendă:
Meciuri jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Pase decisive
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii