Statistici Leighton Baines în sezoanele precedente
2018-2019
Echipa | Competiție | | | | | | |
Everton | Premier League | 6 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Everton | League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Everton | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017-2018
Echipa | Competiție | | | | | | |
Everton | Premier League | 22 | 1910 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Everton | UEFA Europa League | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Everton | League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017
Echipa | Competiție | | | | | | |
Everton | Premier League | 32 | 2822 | 2 | 3 | 4 | 0 |
Everton | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016
Echipa | Competiție | | | | | | |
Everton | Premier League | 18 | 1477 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Everton | League Cup | 3 | 197 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Everton | FA Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015
Echipa | Competiție | | | | | | |
Everton | Premier League | 31 | 2774 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Everton | UEFA Europa League | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Everton | FA Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014
Echipa | Competiție | | | | | | |
Everton | Premier League | 32 | 2840 | 5 | 0 | 6 | 0 |
Everton | FA Cup | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013
Echipa | Competiție | | | | | | |
Everton | Premier League | 38 | 3420 | 5 | 0 | 4 | 0 |
Everton | FA Cup | 5 | 423 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Everton | League Cup | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012
Echipa | Competiție | | | | | | |
Everton | Premier League | 33 | 2970 | 4 | 0 | 7 | 0 |
Everton | FA Cup | 6 | 482 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Everton | League Cup | 3 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011
Echipa | Competiție | | | | | | |
Everton | Premier League | 38 | 3420 | 5 | 0 | 4 | 0 |
Everton | FA Cup | 4 | 390 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Everton | League Cup | 2 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010
Echipa | Competiție | | | | | | |
Everton | Premier League | 37 | 3330 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Everton | UEFA Europa League | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Everton | FA Cup | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Everton | League Cup | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009
Echipa | Competiție | | | | | | |
Everton | Premier League | 31 | 2330 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Everton | FA Cup | 7 | 690 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Everton | UEFA Europa League | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2007-2008
Echipa | Competiție | | | | | | |
Everton | Premier League | 22 | 1133 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2006-2007
Echipa | Competiție | | | | | | |
Wigan | Premier League | 35 | 3150 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2005-2006
Echipa | Competiție | | | | | | |
Wigan | Premier League | 37 | 3103 | 0 | 0 | 3 | 0 |