
Luiz Gustavo
Carte de vizită: Luiz Gustavo
Numele complet: Luiz Gustavo Dias
Vârsta: 33 ani
Înălțimea: 187
Data nașterii: 23.07.1987
Locul nașterii: Pindamonhangaba, Brazilia
Naționalitatea: Brazilia
Meciuri Luiz Gustavo în sezonul 2019-2020
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amiens (A) | - | - | - | - | - | - |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bordeaux (D) | - | - | - | - | - | - | ||
St-Étienne (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Toulouse (A) | - | - | - | - | - | - | ||
Lyon (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Lille (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Nantes (A) | - | - | - | - | - | - | ||
Nimes (D) | - | - | - | - | - | - |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trélissac (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Rennes (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Granville (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Angers (A) | - | - | - | - | - | - | ||
Strasbourg (A) | - | - | - | - | - | - |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St-Étienne (A) | - | - | - | - | - | - | ||
02 septembrie 2019: TRANSFER de la Olympique Marseille la Fenerbahçe |
Statistici Luiz Gustavo în sezoanele precedente
2018-2019
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marseille | Ligue 1 | 30 | 2433 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Marseille | UEFA Europa League | 6 | 518 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Marseille | Coupe de France | 1 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marseille | Coupe de la Ligue | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marseille | Ligue 1 | 34 | 3023 | 5 | 1 | 10 | 1 |
Marseille | UEFA Europa League | 19 | 1686 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Marseille | Coupe de France | 3 | 232 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marseille | Coupe de la Ligue | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfsburg | Bundesliga | 27 | 2344 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Wolfsburg | DFB Pokal | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015-2016
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfsburg | Bundesliga | 22 | 1810 | 1 | 2 | 8 | 0 |
Wolfsburg | UEFA Champions League | 7 | 630 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Wolfsburg | DFB Pokal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfsburg | Bundesliga | 31 | 2633 | 2 | 0 | 11 | 0 |
Wolfsburg | UEFA Europa League | 11 | 977 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Wolfsburg | DFB Pokal | 5 | 450 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfsburg | Bundesliga | 29 | 2543 | 4 | 0 | 9 | 0 |
Wolfsburg | DFB Pokal | 4 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2012-2013
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern | Bundesliga | 22 | 1454 | 4 | 0 | 6 | 0 |
Bayern | UEFA Champions League | 10 | 369 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bayern | DFB Pokal | 3 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern | Bundesliga | 28 | 1693 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Bayern | UEFA Champions League | 12 | 940 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bayern | DFB Pokal | 6 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern | Bundesliga | 14 | 1074 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bayern | UEFA Champions League | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bayern | DFB Pokal | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoffenheim | Bundesliga | 27 | 2087 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Hoffenheim | DFB Pokal | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2008-2009
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoffenheim | Bundesliga | 28 | 2322 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2007-2008
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoffenheim | 2. Bundesliga | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CRB | Serie B | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luiz Gustavo la echipa națională
Sezon | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | WC Qualification South America | 6 | 500 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014 | World Cup | 6 | 526 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2013 | Confederations Cup | 5 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Legendă:
Meciuri jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Pase decisive
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii