Meciuri Manolo Reina în sezonul
Ech. | vs | Scor | | | | | | |
---|
| Atletico (D) | | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Levante (A) | | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sevilla (D) | | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Granada (A) | | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osasuna (D) | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ech. | vs | Scor | | | | | | |
---|
| Barcelona (A) | | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villarreal (D) | | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leganés (A) | | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Real Madrid (D) | | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilbao (D) | | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celta Vigo (A) | | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ech. | vs | Scor | | | | | | |
---|
| Getafe (A) | | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eibar (D) | | - | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ech. | vs | Scor | | | | | | |
---|
| Valladolid (A) | | - | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Espanyol (D) | | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alavés (A) | | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betis (D) | | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ech. | vs | Scor | | | | | | |
---|
| Granada (D) | | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zamora (D) | | - | - | - | - | - | - |
| Valencia (A) | | - | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zaragoza (D) | | - | - | - | - | - | - |
| R.Sociedad (D) | | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ech. | vs | Scor | | | | | | |
---|
| Barcelona (D) | | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celta Vigo (D) | | - | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| El Álamo (D) | | - | - | - | - | - | - |
| Sevilla (A) | | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ech. | vs | Scor | | | | | | |
---|
| Valladolid (D) | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villarreal (A) | | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Levante (D) | | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betis (A) | | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ech. | vs | Scor | | | | | | |
---|
| Espanyol (A) | | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Real Madrid (A) | | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leganés (D) | | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osasuna (A) | | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ech. | vs | Scor | | | | | | |
---|
| Valencia (D) | | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilbao (A) | | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Getafe (D) | | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atletico (A) | | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alavés (D) | | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ech. | vs | Scor | | | | | | |
---|
| Eibar (A) | | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Sociedad (A) | | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistici Manolo Reina în sezoanele precedente
2018-2019
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Mallorca | Segunda División | 38 | 3420 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2017-2018
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Mallorca | Segunda B | 37 | 3330 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2016-2017
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Gimnastic | Segunda División | 23 | 2070 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Gimnastic | Copa del Rey | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Gimnastic | Segunda División | 43 | 3870 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2014-2015
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Gimnastic | Segunda B | 37 | 3330 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2013-2014
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Gimnastic | Segunda B | 31 | 2800 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Gimnastic | Copa del Rey | 2 | 93 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012-2013
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Paphos | 1. Division | 15 | 1350 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Paphos | Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
FC Cartagena | Segunda División | 27 | 2326 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2010-2011
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Levante | La Liga | 18 | 1620 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2009-2010
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Levante | Segunda División | 22 | 1980 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2008-2009
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Levante | Segunda División | 26 | 2340 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2007-2008
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Levante | La Liga | 8 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2005-2006
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Malaga | La Liga | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |