Meciuri Mapou Yanga-Mbiwa în sezonul 2019-2020
Ech. | vs | Scor | | | | | | |
---|
| Juventus (D) | | - | - | - | - | - | - |
| Man.City (D) | | - | - | - | - | - | - |
| Bayern (A) | | - | - | - | - | - | - |
Ech. | vs | Scor | | | | | | |
---|
| St-Étienne (A) | | - | - | - | - | - | - |
| PSG (A) | | - | - | - | - | - | - |
| Lille (D) | | - | - | - | - | - | - |
Ech. | vs | Scor | | | | | | |
---|
| Nice (D) | | - | - | - | - | - | - |
| Amiens (A) | | - | - | - | - | - | - |
| PSG (D) | | - | - | - | - | - | - |
| Marseille (A) | | - | - | - | - | - | - |
| Strasbourg (A) | | - | - | - | - | - | - |
| Metz (D) | | - | - | - | - | - | - |
| Juventus (A) | | - | - | - | - | - | - |
Ech. | vs | Scor | | | | | | |
---|
| Bourg-en-bresse 01 (D) | | - | - | - | - | - | - |
| Brest (A) | | - | - | - | - | - | - |
| Bordeaux (D) | | - | - | - | - | - | - |
| Nantes (D) | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lille (A) | | - | - | - | - | - | - |
| Toulouse (A) | | - | - | - | - | - | - |
| Nice (D) | | - | - | - | - | - | - |
Ech. | vs | Scor | | | | | | |
---|
| Lille (A) | | - | - | - | - | - | - |
| Nimes (D) | | - | - | - | - | - | - |
| RB Leipzig (A) | | - | - | - | - | - | - |
| Rennes (A) | | - | - | - | - | - | - |
| Toulouse (A) | | - | - | - | - | - | - |
| Reims (D) | | - | - | - | - | - | - |
Ech. | vs | Scor | | | | | | |
---|
| Toulouse (D) | | - | - | - | - | - | - |
| Benfica (A) | | - | - | - | - | - | - |
| Marseille (D) | | - | - | - | - | - | - |
| Nice (A) | | - | - | - | - | - | - |
| Zenit (D) | | - | - | - | - | - | - |
| Strasbourg (D) | | - | - | - | - | - | - |
Ech. | vs | Scor | | | | | | |
---|
| RB Leipzig (D) | | - | - | - | - | - | - |
| St-Étienne (D) | | - | - | - | - | - | - |
| Dijon (A) | | - | - | - | - | - | - |
| Benfica (D) | | - | - | - | - | - | - |
| Metz (A) | | - | - | - | - | - | - |
Ech. | vs | Scor | | | | | | |
---|
| Amiens (D) | | - | - | - | - | - | - |
| Zenit (A) | | - | - | - | - | - | - |
| PSG (A) | | - | - | - | - | - | - |
| Brest (D) | | - | - | - | - | - | - |
| Nantes (A) | | - | - | - | - | - | - |
Ech. | vs | Scor | | | | | | |
---|
| AS Monaco (D) | | - | - | - | - | - | - |
| Angers (A) | | - | - | - | - | - | - |
| Montpellier (D) | | - | - | - | - | - | - |
| Bordeaux (A) | | - | - | - | - | - | - |
Statistici Mapou Yanga-Mbiwa în sezoanele precedente
2017-2018
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Lyon | Ligue 1 | 2 | 127 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lyon | Coupe de la Ligue | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Lyon | Ligue 1 | 25 | 2132 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Lyon | UEFA Champions League | 5 | 422 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lyon | UEFA Europa League | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyon | Coupe de France | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Lyon | Ligue 1 | 27 | 2353 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Lyon | UEFA Champions League | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lyon | Coupe de France | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyon | Coupe de la Ligue | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
AS Roma | Serie A | 28 | 2092 | 1 | 0 | 6 | 0 |
AS Roma | UEFA Champions League | 5 | 373 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AS Roma | UEFA Europa League | 4 | 328 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AS Roma | Coppa Italia | 1 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013-2014
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Newcastle | Premier League | 23 | 1499 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Newcastle | League Cup | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newcastle | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Montpellier | Ligue 1 | 16 | 1440 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Montpellier | UEFA Champions League | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Montpellier | Coupe de la Ligue | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Montpellier | Coupe de France | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newcastle | Premier League | 14 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newcastle | UEFA Europa League | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011-2012
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Montpellier | Ligue 1 | 34 | 3050 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Montpellier | Coupe de la Ligue | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montpellier | Coupe de France | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Montpellier | Ligue 1 | 36 | 3180 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Montpellier | Coupe de la Ligue | 4 | 390 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Montpellier | UEFA Europa League | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Montpellier | Ligue 1 | 36 | 3201 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2008-2009
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Montpellier | Ligue 2 | 29 | 2392 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2007-2008
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Montpellier | Ligue 2 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2006-2007
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Montpellier | Ligue 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |