
Matěj Vydra
Carte de vizită: Matěj Vydra
Numele complet: Matěj Vydra
Vârsta: 28 ani
Înălțimea: 180
Data nașterii: 01.05.1992
Locul nașterii: Chotebor, Cehia
Naționalitatea: Cehia
Statistici Matěj Vydra în actualul sezon
Statistici în Premier League 2020-2021
Meciuri jucate
9
Minute jucate
173
Goluri marcate
0
Pase decisive
0
Cartonașe galbene
0
Cartonașe roșii
0
- Titular6%
- Minute12%
- Participare la goluri0%
Statistici în EFL Cup 2020-2021
Meciuri jucate
3
Minute jucate
226
Goluri marcate
2
Pase decisive
0
Cartonașe galbene
0
Cartonașe roșii
0
- Titular100%
- Minute84%
- Participare la goluri67%
Statistici în FA Cup 2020-2021
Meciuri jucate
1
Minute jucate
14
Goluri marcate
1
Pase decisive
0
Cartonașe galbene
0
Cartonașe roșii
0
- Titular0%
- Minute16%
- Participare la goluri100%
Statisticile jucătorului Matěj Vydra au fost actualizate pe data de 13.01.2021 la ora 02:25
Meciuri Matěj Vydra în sezonul 2020-2021
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Everton (A) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Arsenal (D) | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aston Villa (D) | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wolves (A) | - | - | - | - | - | - | ||
Leeds (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Sheffield Utd. (A) | - | - | - | - | - | - |
Statistici Matěj Vydra în sezoanele precedente
2019-2020
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burnley | Premier League | 19 | 812 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Burnley | FA Cup | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burnley | League Cup | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018-2019
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burnley | Premier League | 13 | 311 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Burnley | FA Cup | 2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burnley | League Cup | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burnley | UEFA Europa League | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Championship | 42 | 2808 | 21 | 4 | 2 | 0 |
![]() | FA Cup | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | League Cup | 1 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Championship | 33 | 1833 | 5 | 1 | 0 | 0 |
![]() | FA Cup | 3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Watford | Premier League | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Watford | League Cup | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Watford | League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Championship | 31 | 2103 | 3 | 3 | 1 | 0 |
![]() | FA Cup | 5 | 331 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Watford | Championship | 42 | 2587 | 16 | 0 | 2 | 0 |
Watford | League Cup | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Watford | FA Cup | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Udinese | UEFA Europa League | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
West Brom | Premier League | 23 | 667 | 3 | 0 | 0 | 0 |
West Brom | League Cup | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Brom | FA Cup | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Watford | Championship | 44 | 2773 | 22 | 0 | 1 | 1 |
Watford | League Cup | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Watford | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cup | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jupiler Pro League | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Udinese | Serie A | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Udinese | Coppa Italia | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baník Ostrava | Czech Liga | 14 | 1013 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Matěj Vydra la echipa națională
Sezon | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Euro Championship | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | UEFA Nations League | 3 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | World Cup - Qualification Europe | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Euro Championship | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | WC Qualification Europe | 4 | 285 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Legendă:
Meciuri jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Pase decisive
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii