
Mateusz Klich
Carte de vizită: Mateusz Klich
Numele complet: Mateusz Klich
Vârsta: 30 ani
Înălțimea: 183
Data nașterii: 13.06.1990
Locul nașterii: Tarnów, Polonia
Naționalitatea: Polonia
Statistici Mateusz Klich în actualul sezon
Meciuri Mateusz Klich în sezonul 2020-2021
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Everton (A) | - | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Crystal Palace (A) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Arsenal (D) | - | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wolves (D) | - | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Southampton (A) | - | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aston Villa (A) | - | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tottenham (D) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Crawley Town (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Brighton (A) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Newcastle (D) | - | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Leicester (D) | - | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea (D) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
West Ham (A) | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Newcastle (A) | - | 89 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Man.United (D) | - | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Burnley (A) | - | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
West Brom (D) | - | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leicester (A) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Crystal Palace (D) | - | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Arsenal (A) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Everton (D) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistici Mateusz Klich în sezoanele precedente
2019-2020
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leeds | Championship | 45 | 3818 | 6 | 5 | 8 | 0 |
Leeds | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leeds | League Cup | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2018-2019
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leeds | Championship | 48 | 4000 | 10 | 9 | 9 | 0 |
Leeds | League Cup | 2 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017-2018
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Eredivisie | 16 | 1144 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Leeds | Championship | 4 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leeds | League Cup | 4 | 358 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Leeds | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Twente | Eredivisie | 29 | 2603 | 6 | 4 | 8 | 0 |
Twente | KNVB Beker | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaiserslautern II | Regionalliga | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 |
FC Kaiserslautern | Bundesliga 2 | 16 | 1037 | 3 | 0 | 1 | 0 |
FC Kaiserslautern | DFB Pokal | 2 | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014-2015
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaiserslautern II | Regionalliga | 2 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FC Kaiserslautern | Bundesliga 2 | 5 | 230 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2013-2014
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEC Zwolle | Eredivisie | 30 | 2469 | 4 | 0 | 3 | 0 |
PEC Zwolle | KNVB Beker | 4 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEC Zwolle | Eredivisie | 13 | 1112 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PEC Zwolle | KNVB Beker | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolfsburg II | Regionalliga | 3 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfsburg II | Regionalliga | 9 | 610 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2010-2011
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ekstraklasa | 27 | 2129 | 4 | 0 | 5 | 0 |
![]() | Cup | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ekstraklasa | 21 | 1563 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2008-2009
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ekstraklasa | 5 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mateusz Klich la echipa națională
Sezon | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Euro Championship | 8 | 480 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018-2019 | UEFA Nations League | 3 | 194 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016 | Euro Championship | 1 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014 | WC Qualification Europe | 4 | 290 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Legendă:
Meciuri jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Pase decisive
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii