Numele complet: Mathieu Valbuena
Vârsta: 35 ani
Înălțimea: 167
Data nașterii: 28.09.1984
Locul nașterii: Bruges, Franţa
Naționalitatea: Franţa
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fenerbahce | Süper Lig | 22 | 1175 | 3 | 7 | 2 | 0 |
Fenerbahce | UEFA Europa League | 4 | 276 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Fenerbahce | Cup | 3 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fenerbahce | UEFA Champions League | 2 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fenerbahce | Süper Lig | 29 | 1574 | 7 | 9 | 2 | 0 |
Fenerbahce | Cup | 7 | 366 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fenerbahce | UEFA Europa League | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyon | Ligue 1 | 30 | 1488 | 8 | 5 | 6 | 0 |
Lyon | UEFA Europa League | 6 | 557 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Lyon | UEFA Champions League | 3 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyon | Coupe de France | 2 | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lyon | Coupe de la Ligue | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinamo Moscow | Premier League | 4 | 356 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Lyon | Ligue 1 | 26 | 1813 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Lyon | UEFA Champions League | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lyon | Coupe de France | 2 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinamo Moscow | Premier League | 25 | 2015 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Dinamo Moscow | UEFA Europa League | 11 | 879 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marseille | Ligue 1 | 34 | 2533 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Marseille | UEFA Champions League | 5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marseille | Coupe de la Ligue | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marseille | Coupe de France | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marseille | Ligue 1 | 37 | 3150 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Marseille | UEFA Europa League | 8 | 458 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marseille | Coupe de France | 3 | 284 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marseille | Coupe de la Ligue | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marseille | Ligue 1 | 33 | 2341 | 5 | 0 | 7 | 0 |
Marseille | UEFA Champions League | 9 | 690 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Marseille | Coupe de la Ligue | 4 | 264 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Marseille | Coupe de France | 3 | 255 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marseille | Ligue 1 | 32 | 2070 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Marseille | UEFA Champions League | 8 | 436 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Marseille | Coupe de la Ligue | 2 | 164 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marseille | Coupe de France | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marseille | Ligue 1 | 31 | 1719 | 5 | 0 | 7 | 0 |
Marseille | Coupe de la Ligue | 4 | 191 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Marseille | UEFA Europa League | 3 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marseille | UEFA Champions League | 3 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marseille | Coupe de France | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marseille | Ligue 1 | 31 | 1955 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Marseille | UEFA Champions League | 6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marseille | UEFA Europa League | 5 | 310 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marseille | Ligue 1 | 29 | 1813 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Marseille | UEFA Champions League | 6 | 458 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marseille | Ligue 1 | 4 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | WC Qualification Europe | 10 | 616 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014 | World Cup | 4 | 335 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010 | World Cup | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legendă: