
Matt Phillips
Carte de vizită: Matt Phillips
Numele complet: Matt Phillips
Vârsta: 29 ani
Înălțimea: 183
Data nașterii: 13.03.1991
Locul nașterii: Aylesbury, Anglia
Naționalitatea: Scoţia
Statistici Matt Phillips în actualul sezon
Statistici în Premier League 2020-2021
Meciuri jucate
14
Minute jucate
651
Goluri marcate
0
Pase decisive
1
Cartonașe galbene
1
Cartonașe roșii
0
- Titular41%
- Minute43%
- Participare la goluri9%
Statistici în EFL Cup 2020-2021
Meciuri jucate
2
Minute jucate
107
Goluri marcate
0
Pase decisive
0
Cartonașe galbene
0
Cartonașe roșii
0
- Titular50%
- Minute59%
- Participare la goluri0%
Statisticile jucătorului Matt Phillips au fost actualizate pe data de 03.01.2021 la ora 03:48
Meciuri Matt Phillips în sezonul 2020-2021
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal (A) | - | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crystal Palace (A) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Newcastle (D) | - | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Man.City (D) | - | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aston Villa (A) | - | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Liverpool (D) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Leeds (A) | - | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fulham (D) | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tottenham (A) | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Man.United (D) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sheffield Utd. (A) | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistici Matt Phillips în sezoanele precedente
2019-2020
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
West Brom | Championship | 39 | 2429 | 7 | 6 | 5 | 0 |
West Brom | FA Cup | 2 | 152 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
West Brom | Championship | 32 | 2233 | 5 | 7 | 2 | 0 |
West Brom | League Cup | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
West Brom | Premier League | 30 | 2096 | 2 | 2 | 3 | 0 |
West Brom | FA Cup | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Brom | League Cup | 2 | 118 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
West Brom | Premier League | 27 | 2193 | 4 | 8 | 2 | 0 |
West Brom | FA Cup | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
West Brom | League Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
QPR | Championship | 44 | 3789 | 8 | 3 | 5 | 0 |
QPR | League Cup | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
QPR | Premier League | 25 | 1820 | 3 | 0 | 1 | 0 |
QPR | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QPR | League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
QPR | Championship | 21 | 1262 | 3 | 0 | 1 | 0 |
QPR | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blackpool | Championship | 34 | 2508 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Blackpool | League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blackpool | Championship | 30 | 2382 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Blackpool | FA Cup | 3 | 256 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sheffield Utd. | League One | 6 | 452 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blackpool | Premier League | 27 | 1030 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Blackpool | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wycombe | League Two | 3 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wycombe | League Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wycombe | League One | 36 | 1931 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Wycombe | FA Cup | 2 | 144 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wycombe | League Cup | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wycombe | League Two | 37 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Wycombe | FA Cup | 2 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matt Phillips la echipa națională
Sezon | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Euro Championship | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | UEFA Nations League | 2 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018 | World Cup - Qualification Europe | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | WC Qualification Europe | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legendă:
Meciuri jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Pase decisive
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii