
Statistici Patrick Roberts în actualul sezon
Statistici în Premier League 2019-2020
Meciuri jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Pase decisive
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii
- Titular%
- Minute%
- Participare la goluri%
Statistici în FA Cup 2019-2020
Meciuri jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Pase decisive
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii
- Titular%
- Minute%
- Participare la goluri%
Statistici în EFL Cup 2019-2020
Meciuri jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Pase decisive
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii
- Titular%
- Minute%
- Participare la goluri%
Statisticile jucătorului Patrick Roberts au fost actualizate pe data de 01.01.1970 la ora 02:00
Meciuri Patrick Roberts în sezonul 2019-2020
Ech. | vs | Scor |
---|
Ech. | vs | Scor |
---|
Ech. | vs | Scor |
---|
Ech. | vs | Scor |
---|
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Everton (A) | - | - | - | - | - | - | ||
02 ianuarie 2020: TRANSFER de la Manchester City la ![]() | ||||||||
![]() | Tottenham (A) | 1-1 | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tottenham (D) | 2-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01 ianuarie 2020: TRANSFER de la Norwich City la Manchester City | ||||||||
Everton (A) | 2-1 | - | - | - | - | - | - | |
Port Vale (A) | 4-1 | - | - | - | - | - | - | |
Man.United (D) | 1-3 | - | - | - | - | - | - | |
Aston Villa (D) | 1-6 | - | - | - | - | - | - | |
Crystal Palace (A) | 2-2 | - | - | - | - | - | - | |
Sheffield Utd. (D) | 0-1 | - | - | - | - | - | - | |
Fulham (A) | 4-0 | - | - | - | - | - | - | |
Man.United (A) | 0-1 | - | - | - | - | - | - |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal (A) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Southampton (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Sheffield Utd. (A) | - | - | - | - | - | - | ||
Leicester (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Wolves (A) | - | - | - | - | - | - | ||
Aston Villa (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Tottenham (A) | - | - | - | - | - | - |
Statistici Patrick Roberts în sezoanele precedente
2018-2019
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Girona | La Liga | 19 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girona | Copa del Rey | 2 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017-2018
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Premiership | 12 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | UEFA Champions League | 3 | 234 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | League Cup | 3 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Premiership | 32 | 1902 | 9 | 0 | 1 | 0 |
![]() | UEFA Champions League | 9 | 444 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | League Cup | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Premiership | 11 | 841 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Man.City | League Cup | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Man.City | Premier League | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Championship | 17 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FA Cup | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | League Cup | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Premier League | 2 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Patrick Roberts la echipa națională
Sezon | Competiție |
---|
Legendă:
Meciuri jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Pase decisive
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii