Numele complet: Phil Jagielka
Vârsta: 37 ani
Înălțimea: 180
Data nașterii: 17.08.1982
Locul nașterii: Sale, Anglia
Naționalitatea: Anglia
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Everton | Premier League | 7 | 329 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Everton | Premier League | 25 | 2065 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Everton | UEFA Europa League | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Everton | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Everton | League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Everton | Premier League | 27 | 2250 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Everton | Premier League | 21 | 1852 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Everton | FA Cup | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Everton | League Cup | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Everton | Premier League | 37 | 3286 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Everton | UEFA Europa League | 9 | 810 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Everton | FA Cup | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Everton | Premier League | 26 | 2316 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Everton | FA Cup | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Everton | League Cup | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Everton | Premier League | 36 | 3154 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Everton | FA Cup | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Everton | League Cup | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Everton | Premier League | 30 | 2570 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Everton | League Cup | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Everton | FA Cup | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Everton | Premier League | 33 | 2795 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Everton | FA Cup | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Everton | League Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Everton | Premier League | 12 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Everton | UEFA Europa League | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Everton | Premier League | 34 | 2972 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Everton | FA Cup | 6 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Everton | UEFA Europa League | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Everton | Premier League | 34 | 2646 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Everton | UEFA Europa League | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheffield Utd. | Premier League | 38 | 3420 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheffield Utd. | Championship | 46 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | EC Qualification | 6 | 462 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2014 | World Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | WC Qualification Europe | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | WC Qualification Europe | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legendă: