
Raúl Albiol
Carte de vizită: Raúl Albiol
Numele complet: Raúl Albiol Tortajada
Vârsta: 35 ani
Înălțimea: 187
Data nașterii: 04.09.1985
Locul nașterii: Villamarchante, Spania
Naționalitatea: Spania
Statistici Raúl Albiol în actualul sezon
Statistici în La Liga 2020-2021
Meciuri jucate
19
Minute jucate
1692
Goluri marcate
0
Pase decisive
0
Cartonașe galbene
3
Cartonașe roșii
0
- Titular100%
- Minute99%
- Participare la goluri0%
Statistici în Europa League 2020-2021
Meciuri jucate
2
Minute jucate
180
Goluri marcate
0
Pase decisive
0
Cartonașe galbene
0
Cartonașe roșii
0
- Titular40%
- Minute40%
- Participare la goluri0%
Statisticile jucătorului Raúl Albiol au fost actualizate pe data de 21.01.2021 la ora 01:09
Meciuri Raúl Albiol în sezonul 2020-2021
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levante (A) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zamora (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Celta Vigo (D) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tenerife (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Granada (A) | 2-2 | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sivasspor (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Elche (A) | - | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Betis (D) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Osasuna (D) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bilbao (A) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sevilla (D) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valladolid (A) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maccabi Tel Aviv (A) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Getafe (D) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Real Madrid (A) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maccabi Tel Aviv (D) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
R.Sociedad (D) | - | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletico (D) | - | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Valencia (A) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sivasspor (A) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cádiz (D) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Qarabag (D) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistici Raúl Albiol în sezoanele precedente
2019-2020
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Villarreal | Primera Division | 36 | 3238 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Villarreal | Copa del Rey | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Napoli | Serie A | 20 | 1712 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Napoli | UEFA Champions League | 6 | 496 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017-2018
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Napoli | Serie A | 31 | 2742 | 3 | 1 | 7 | 0 |
Napoli | UEFA Champions League | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Napoli | UEFA Europa League | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Napoli | Serie A | 26 | 2297 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Napoli | UEFA Champions League | 6 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napoli | Coppa Italia | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Napoli | Serie A | 36 | 3240 | 1 | 1 | 10 | 0 |
Napoli | UEFA Europa League | 3 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Napoli | Serie A | 35 | 3098 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Napoli | UEFA Europa League | 10 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napoli | Coppa Italia | 3 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Napoli | UEFA Champions League | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Napoli | Serie A | 32 | 2643 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Napoli | UEFA Champions League | 6 | 533 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Napoli | Coppa Italia | 5 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Napoli | UEFA Europa League | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | Primera Division | 18 | 1377 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Real Madrid | Copa del Rey | 5 | 398 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Real Madrid | UEFA Champions League | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | Primera Division | 10 | 612 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Real Madrid | UEFA Champions League | 5 | 190 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Real Madrid | Copa del Rey | 2 | 158 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010-2011
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | Primera Division | 20 | 1150 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Real Madrid | Copa del Rey | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Real Madrid | UEFA Champions League | 6 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2009-2010
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | La Liga | 33 | 2843 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Real Madrid | UEFA Champions League | 8 | 720 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Real Madrid | Copa del Rey | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2008-2009
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valencia | La Liga | 34 | 2943 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Valencia | UEFA Europa League | 6 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valencia | La Liga | 32 | 2873 | 1 | 0 | 6 | 1 |
Valencia | UEFA Champions League | 7 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2007
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valencia | La Liga | 36 | 3186 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Valencia | UEFA Champions League | 12 | 1062 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2005-2006
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valencia | La Liga | 29 | 2610 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2004-2005
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Getafe | La Liga | 17 | 1403 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Raúl Albiol la echipa națională
Sezon | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Euro Championship | 4 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Euro Championship | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | World Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | WC Qualification Europe | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Confederations Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Euro Championship | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | WC Qualification Europe | 6 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Confederations Cup | 3 | 300 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2008 | Euro Championship | 2 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legendă:
Meciuri jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Pase decisive
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii