
Riza Durmisi
Carte de vizită: Riza Durmisi
Numele complet: Riza Durmisi
Vârsta: 26 ani
Înălțimea: 168
Data nașterii: 08.01.1994
Locul nașterii: Ishøj, Danemarca
Naționalitatea: Danemarca
Statistici Riza Durmisi în actualul sezon
Statistici în Ligue 1 2019-2020
Meciuri jucate
4
Minute jucate
162
Goluri marcate
0
Pase decisive
0
Cartonașe galbene
0
Cartonașe roșii
0
- Titular7%
- Minute6%
- Participare la goluri0%
Statistici în Coupe de France 2019-2020
Meciuri jucate
1
Minute jucate
74
Goluri marcate
0
Pase decisive
0
Cartonașe galbene
0
Cartonașe roșii
0
- Titular33%
- Minute27%
- Participare la goluri0%
Statisticile jucătorului Riza Durmisi au fost actualizate pe data de 07.03.2020 la ora 23:17
Meciuri Riza Durmisi în sezonul 2019-2020
Ech. | vs | Scor |
---|
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 iulie 2020: TRANSFER de la Lazio la Lazio | ||||||||
AC Milan (A) | 0-3 | - | - | - | - | - | - | |
Lecce (D) | 2-1 | - | - | - | - | - | - | |
Sassuolo (A) | 1-2 | - | - | - | - | - | - | |
Udinese (D) | 0-0 | - | - | - | - | - | - | |
Juventus (D) | 2-1 | - | - | - | - | - | - | |
Cagliari (A) | 2-1 | - | - | - | - | - | - | |
Verona (D) | 1-5 | - | - | - | - | - | - | |
Brescia (A) | 2-0 | - | - | - | - | - | - |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spal (A) | - | - | - | - | - | - | ||
Verona (A) | - | - | - | - | - | - | ||
Parma (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Inter (A) | - | - | - | - | - | - | ||
Genoa (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Bologna (A) | - | - | - | - | - | - |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 ianuarie 2020: TRANSFER de la Lazio la Nice | ||||||||
Fréjus St-Raphaël (A) | 2-0 | - | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Angers (D) | 1-1 | - | - | - | - | - | - | |
RED Star FC 93 (A) | 2-1 | - | - | - | - | - | - | |
Rennes (A) | 1-1 | - | - | - | - | - | - | |
Lyon (A) | 1-2 | - | - | - | - | - | - |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udinese (A) | - | - | - | - | - | - | ||
Juventus (A) | - | - | - | - | - | - | ||
Rennes (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Cagliari (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Juventus (D) | - | - | - | - | - | - |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC Milan (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Celtic (A) | - | - | - | - | - | - | ||
Lecce (A) | - | - | - | - | - | - | ||
Sassuolo (D) | - | - | - | - | - | - | ||
CFR Cluj (A) | - | - | - | - | - | - |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rennes (A) | - | - | - | - | - | - | ||
Bologna (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Atalanta (A) | - | - | - | - | - | - | ||
Celtic (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Fiorentina (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Torino (A) | - | - | - | - | - | - |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS Roma (A) | - | - | - | - | - | - | ||
Spal (D) | - | - | - | - | - | - | ||
CFR Cluj (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Parma (A) | - | - | - | - | - | - | ||
Inter (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Genoa (A) | - | - | - | - | - | - |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sampdoria (D) | - | - | - | - | - | - |
Statistici Riza Durmisi în sezoanele precedente
2018-2019
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazio | Serie A | 10 | 318 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Lazio | UEFA Europa League | 7 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazio | Coppa Italia | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Betis | La Liga | 24 | 2080 | 2 | 3 | 4 | 0 |
Betis | Copa del Rey | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Betis | La Liga | 27 | 2387 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Betis | Copa del Rey | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015-2016
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Superliga | 29 | 2562 | 1 | 0 | 11 | 0 |
![]() | UEFA Europa League | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | DBU Pokalen | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Superliga | 28 | 2092 | 3 | 0 | 3 | 0 |
![]() | UEFA Europa League | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013-2014
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Superliga | 32 | 2670 | 3 | 0 | 5 | 0 |
2012-2013
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Superliga | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riza Durmisi la echipa națională
Sezon | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | WC Qualification Europe | 8 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | EC Qualification | 5 | 443 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016 | Kirin Cup | 2 | 176 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Legendă:
Meciuri jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Pase decisive
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii