Statistici Rolando în sezoanele precedente
2018-2019
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Marseille | Ligue 1 | 10 | 804 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Marseille | UEFA Europa League | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marseille | Coupe de la Ligue | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marseille | Coupe de France | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Marseille | Ligue 1 | 31 | 2511 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Marseille | UEFA Europa League | 12 | 1009 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Marseille | Coupe de France | 2 | 210 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marseille | Coupe de la Ligue | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016-2017
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Marseille | Ligue 1 | 30 | 2617 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Marseille | Coupe de France | 3 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marseille | Coupe de la Ligue | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Marseille | Ligue 1 | 19 | 1631 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Marseille | UEFA Europa League | 5 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marseille | Coupe de France | 4 | 325 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marseille | Coupe de la Ligue | 1 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014-2015
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Anderlecht | First Division A | 6 | 324 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Anderlecht | Cup | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anderlecht | UEFA Europa League | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Inter | Serie A | 29 | 2573 | 4 | 0 | 4 | 0 |
2012-2013
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
FC Porto | Primeira Liga | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napoli | Serie A | 7 | 390 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Napoli | UEFA Europa League | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011-2012
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
FC Porto | Primeira Liga | 26 | 2107 | 1 | 0 | 7 | 1 |
FC Porto | UEFA Champions League | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FC Porto | UEFA Europa League | 2 | 167 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FC Porto | Taça de Portugal | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FC Porto | UEFA Super Cup | 1 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010-2011
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
FC Porto | Primeira Liga | 29 | 2610 | 0 | 0 | 4 | 0 |
FC Porto | UEFA Europa League | 15 | 1350 | 2 | 0 | 2 | 0 |
FC Porto | Taça de Portugal | 5 | 450 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2009-2010
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
FC Porto | Primeira Liga | 28 | 2520 | 3 | 0 | 1 | 0 |
FC Porto | UEFA Champions League | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FC Porto | Taça de Portugal | 4 | 390 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2008-2009
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
FC Porto | Primeira Liga | 28 | 2520 | 3 | 0 | 1 | 0 |
FC Porto | UEFA Champions League | 10 | 900 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2007-2008
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Belenenses | Primeira Liga | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2006-2007
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Belenenses | Primeira Liga | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005-2006
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Belenenses | Primeira Liga | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |