
Ryan Babel
Carte de vizită: Ryan Babel
Numele complet: Ryan Guno Babel
Vârsta: 33 ani
Înălțimea: 185
Data nașterii: 19.12.1986
Locul nașterii: Amsterdam, Olanda
Naționalitatea: Olanda
Statistici Ryan Babel în actualul sezon
Statistici în Champions League
Meciuri jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Pase decisive
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii
- Titular%
- Minute%
- Participare la goluri%
Statistici în Europa League
Meciuri jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Pase decisive
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii
- Titular%
- Minute%
- Participare la goluri%
Statisticile jucătorului Ryan Babel au fost actualizate pe data de 01.01.1970 la ora 02:00
Meciuri Ryan Babel în sezonul
Statistici Ryan Babel în sezoanele precedente
2018-2019
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Premier League | 16 | 1260 | 5 | 3 | 3 | 0 |
![]() | Süper Lig | 12 | 1029 | 4 | 1 | 1 | 0 |
![]() | UEFA Europa League | 7 | 512 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Süper Lig | 32 | 2685 | 13 | 6 | 5 | 1 |
![]() | UEFA Champions League | 7 | 555 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Cup | 5 | 392 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016-2017
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Süper Lig | 18 | 1513 | 5 | 4 | 2 | 0 |
![]() | UEFA Europa League | 6 | 570 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deportivo La Coruna | La Liga | 11 | 560 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Deportivo La Coruna | Copa del Rey | 1 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kasimpasa | Süper Lig | 29 | 2481 | 9 | 0 | 9 | 0 |
2013-2014
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kasimpasa | Süper Lig | 29 | 2389 | 5 | 0 | 3 | 1 |
Kasimpasa | Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajax | Eredivisie | 16 | 889 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ajax | UEFA Champions League | 4 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ajax | KNVB Beker | 2 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoffenheim | Bundesliga | 31 | 2447 | 4 | 0 | 6 | 0 |
Hoffenheim | DFB Pokal | 4 | 283 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2010-2011
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoffenheim | Bundesliga | 15 | 1298 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Hoffenheim | DFB Pokal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | Premier League | 9 | 193 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | UEFA Europa League | 6 | 386 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | League Cup | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | FA Cup | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | Premier League | 25 | 954 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Liverpool | UEFA Europa League | 7 | 446 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Liverpool | UEFA Champions League | 3 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | League Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | FA Cup | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | Premier League | 27 | 832 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Liverpool | UEFA Champions League | 10 | 439 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | FA Cup | 3 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netherlands U21 | Olympics | 4 | 390 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | Premier League | 30 | 1417 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Liverpool | UEFA Champions League | 13 | 705 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2006-2007
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajax | Eredivisie | 27 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Ajax | UEFA Champions League | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005-2006
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajax | Eredivisie | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ajax | UEFA Champions League | 9 | 487 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Babel la echipa națională
Sezon | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | EC Qualification | 5 | 336 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2018-2019 | UEFA Nations League | 6 | 405 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 | WC Qualification Europe | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010 | WC Qualification Europe | 5 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | EC Qualification | 12 | 660 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2006 | WC Qualification Europe | 3 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2006 | World Cup | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legendă:
Meciuri jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Pase decisive
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii