
Sami Khedira
Carte de vizită: Sami Khedira
Numele complet: Sami Khedira
Vârsta: 34 ani
Înălțimea: 189
Data nașterii: 04.04.1987
Locul nașterii: Stuttgart, Germania
Naționalitatea: Germania
Statistici Sami Khedira în actualul sezon
Meciuri Sami Khedira în sezonul 2020-2021
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern (A) | - | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
VfB Stuttgart (D) | - | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
RB Leipzig (A) | - | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wolfsburg (D) | - | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schalke 04 (A) | - | - | - | - | - | - | ||
Bielefeld (D) | - | - | - | - | - | - | ||
FC Köln (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Hoffenheim (A) | - | - | - | - | - | - | ||
Bremen (A) | - | - | - | - | - | - | ||
Eintracht (D) | - | - | - | - | - | - |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Union Berlin (A) | - | - | - | - | - | - | ||
M'gladbach (D) | - | - | - | - | - | - | ||
FSV Mainz 05 (A) | - | - | - | - | - | - | ||
SC Freiburg (D) | - | - | - | - | - | - |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfsburg (A) | - | - | - | - | - | - | ||
FC Augsburg (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Dortmund (A) | - | - | - | - | - | - | ||
Leverkusen (D) | - | - | - | - | - | - |
Statistici Sami Khedira în sezoanele precedente
2019-2020
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus | Serie A | 12 | 685 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Juventus | UEFA Champions League | 5 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juventus | Coppa Italia | 1 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-2019
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus | Serie A | 10 | 711 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Juventus | UEFA Champions League | 4 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juventus | Coppa Italia | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus | Serie A | 26 | 1922 | 9 | 2 | 1 | 0 |
Juventus | UEFA Champions League | 8 | 633 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Juventus | Coppa Italia | 4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus | Serie A | 31 | 2548 | 5 | 4 | 2 | 0 |
Juventus | UEFA Champions League | 11 | 895 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Juventus | Coppa Italia | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus | Serie A | 20 | 1542 | 5 | 4 | 3 | 1 |
Juventus | UEFA Champions League | 4 | 303 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Juventus | Coppa Italia | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | Primera Division | 11 | 296 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Real Madrid | Copa del Rey | 3 | 237 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Real Madrid | UEFA Champions League | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid | FIFA Club World Cup | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | Primera Division | 13 | 971 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Real Madrid | UEFA Champions League | 5 | 403 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012-2013
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | Primera Division | 25 | 1741 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Real Madrid | UEFA Champions League | 11 | 758 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Real Madrid | Copa del Rey | 6 | 570 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2011-2012
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | Primera Division | 28 | 1880 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Real Madrid | UEFA Champions League | 8 | 721 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Real Madrid | Copa del Rey | 4 | 268 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2010-2011
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | Primera Division | 25 | 1836 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Real Madrid | UEFA Champions League | 8 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid | Copa del Rey | 7 | 575 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2009-2010
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VfB Stuttgart | Bundesliga | 25 | 2103 | 2 | 0 | 1 | 0 |
VfB Stuttgart | UEFA Champions League | 8 | 690 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VfB Stuttgart | DFB Pokal | 2 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VfB Stuttgart | Bundesliga | 27 | 2126 | 7 | 0 | 5 | 0 |
VfB Stuttgart | UEFA Europa League | 6 | 497 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VfB Stuttgart | Bundesliga | 24 | 1722 | 1 | 0 | 4 | 0 |
VfB Stuttgart | UEFA Champions League | 5 | 318 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2006-2007
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VfB Stuttgart | Bundesliga | 22 | 1353 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Stuttgart II | Regionalliga | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2005-2006
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart II | Regionalliga | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sami Khedira la echipa națională
Sezon | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | World Cup - Qualification Europe | 6 | 460 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2018 | World Cup | 2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Euro Championship | 5 | 341 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014 | World Cup | 5 | 376 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2014 | WC Qualification Europe | 8 | 660 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2012 | Euro Championship | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010 | World Cup | 7 | 609 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Legendă:
Meciuri jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Pase decisive
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii