Numele complet: Séamus Coleman
Vârsta: 31 ani
Înălțimea: 177
Data nașterii: 11.10.1988
Locul nașterii: Donegal, Irlanda
Naționalitatea: Irlanda
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rep. Of Ireland | EC Qualification | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Everton | Premier League | 29 | 2560 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Everton | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rep. Of Ireland | WC Qualification Europe | 5 | 432 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rep. Of Ireland | UEFA Nations League | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Everton | Premier League | 12 | 1036 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Everton | Premier League | 26 | 2317 | 4 | 3 | 3 | 0 |
Everton | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Everton | League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rep. Of Ireland | EC Qualification | 8 | 720 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Everton | Premier League | 28 | 2386 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Everton | FA Cup | 3 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Everton | League Cup | 3 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Everton | Premier League | 35 | 3065 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Everton | UEFA Europa League | 5 | 450 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Everton | FA Cup | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rep. Of Ireland | WC Qualification Europe | 9 | 810 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Everton | Premier League | 36 | 3229 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Everton | FA Cup | 3 | 262 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Everton | League Cup | 2 | 144 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Everton | Premier League | 26 | 2164 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Everton | FA Cup | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Everton | League Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Everton | Premier League | 18 | 1130 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Everton | FA Cup | 4 | 183 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Everton | League Cup | 2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Everton | Premier League | 34 | 2261 | 4 | 0 | 5 | 0 |
Everton | FA Cup | 4 | 335 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Everton | League Cup | 2 | 210 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blackpool | Championship | 12 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Everton | UEFA Europa League | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Everton | Premier League | 3 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Everton | FA Cup | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Competiție |
---|
Legendă: