Numele complet: Senad Lulić
Vârsta: 33 ani
Înălțimea: 183
Data nașterii: 18.01.1986
Locul nașterii: Motar, Bosnia
Naționalitatea: Bosnia
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazio | Serie A | 35 | 2930 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Lazio | UEFA Europa League | 7 | 376 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lazio | Coppa Italia | 4 | 350 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bosnia & Herzegovina | WC Qualification Europe | 8 | 651 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazio | Serie A | 35 | 2438 | 3 | 6 | 7 | 0 |
Lazio | UEFA Europa League | 10 | 547 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Lazio | Coppa Italia | 4 | 235 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazio | Serie A | 31 | 2492 | 3 | 9 | 8 | 0 |
Lazio | Coppa Italia | 4 | 345 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Bosnia & Herzegovina | EC Qualification | 12 | 1049 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazio | Serie A | 30 | 2355 | 3 | 3 | 10 | 0 |
Lazio | UEFA Europa League | 6 | 301 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lazio | UEFA Champions League | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lazio | Coppa Italia | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazio | Serie A | 25 | 1848 | 3 | 0 | 8 | 0 |
Lazio | Coppa Italia | 4 | 305 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bosnia & Herzegovina | WC Qualification Europe | 9 | 691 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bosnia & Herzegovina | World Cup | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazio | Serie A | 30 | 2546 | 7 | 0 | 10 | 1 |
Lazio | UEFA Europa League | 5 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazio | Coppa Italia | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazio | Serie A | 33 | 2605 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Lazio | UEFA Europa League | 12 | 907 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lazio | Coppa Italia | 5 | 418 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bosnia & Herzegovina | EC Qualification | 12 | 1020 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazio | Serie A | 27 | 2040 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Lazio | UEFA Europa League | 9 | 651 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lazio | Coppa Italia | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Young Boys | Super League | 31 | 2370 | 6 | 0 | 8 | 0 |
Young Boys | UEFA Europa League | 7 | 598 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Young Boys | UEFA Champions League | 4 | 310 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Young Boys | Schweizer Pokal | 2 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grasshoppers | Super League | 15 | 1201 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grasshoppers | Super League | 26 | 1915 | 3 | 0 | 7 | 0 |
Grasshoppers | UEFA Europa League | 2 | 113 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sezon | Competiție |
---|
Legendă: