
Sheyi Ojo
Carte de vizită: Sheyi Ojo
Numele complet: Oluwaseyi Babajide Ojo
Vârsta: 23 ani
Înălțimea: 177
Data nașterii: 19.06.1997
Locul nașterii: Hemel Hempstead, Anglia
Naționalitatea: Anglia
Statistici Sheyi Ojo în actualul sezon
Statisticile jucătorului Sheyi Ojo au fost actualizate pe data de 01.01.1970 la ora 02:00
Meciuri Sheyi Ojo în sezonul
Ech. | vs | Scor |
---|
Ech. | vs | Scor |
---|
Ech. | vs | Scor |
---|
Ech. | vs | Scor |
---|
Ech. | vs | Scor |
---|
Ech. | vs | Scor |
---|
Ech. | vs | Scor |
---|
Ech. | vs | Scor |
---|
Ech. | vs | Scor |
---|
Ech. | vs | Scor |
---|
Ech. | vs | Scor |
---|
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 iulie 2019: TRANSFER de la Liverpool la ![]() | ||||||||
![]() | St Josephs (D) | 0-4 | - | - | - | - | - | - |
![]() | St Josephs (A) | 6-0 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Progres Niederkorn (A) | 2-0 | - | - | - | - | - | - |
Statistici Sheyi Ojo în sezoanele precedente
2019-2020
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Premiership | 19 | 941 | 1 | 1 | 1 | 0 |
![]() | UEFA Europa League | 13 | 789 | 4 | 0 | 1 | 0 |
![]() | League Cup | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reims | Ligue 1 | 15 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reims | Coupe de France | 2 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Reims | Coupe de la Ligue | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fulham | Championship | 22 | 1402 | 4 | 2 | 3 | 0 |
Fulham | League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fulham | FA Cup | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | FA Cup | 2 | 104 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015-2016
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | Premier League | 8 | 397 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Liverpool | FA Cup | 3 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wolves | Championship | 17 | 542 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Wolves | League Cup | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2014-2015
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Championship | 11 | 611 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sheyi Ojo la echipa națională
Sezon | Competiție |
---|
Legendă:
Meciuri jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Pase decisive
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii