Statistici Shinji Kagawa în sezoanele precedente
2018-2019
Echipa | Competiție | | | | | | |
Dortmund | Bundesliga | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dortmund | DFB Pokal | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dortmund | UEFA Champions League | 1 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Besiktas | Süper Lig | 14 | 546 | 4 | 2 | 1 | 0 |
2017-2018
Echipa | Competiție | | | | | | |
Dortmund | Bundesliga | 19 | 1165 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Dortmund | UEFA Champions League | 5 | 402 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Dortmund | DFB Pokal | 3 | 209 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2016-2017
Echipa | Competiție | | | | | | |
Dortmund | Bundesliga | 21 | 1258 | 1 | 6 | 3 | 0 |
Dortmund | UEFA Champions League | 5 | 369 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Dortmund | DFB Pokal | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016
Echipa | Competiție | | | | | | |
Dortmund | Bundesliga | 29 | 2172 | 9 | 7 | 2 | 0 |
Dortmund | UEFA Europa League | 12 | 750 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Dortmund | DFB Pokal | 5 | 203 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015
Echipa | Competiție | | | | | | |
Man.United | League Cup | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dortmund | Bundesliga | 28 | 1879 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Dortmund | DFB Pokal | 5 | 435 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dortmund | UEFA Champions League | 5 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014
Echipa | Competiție | | | | | | |
Man.United | Premier League | 18 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Man.United | UEFA Champions League | 8 | 594 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Man.United | League Cup | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Man.United | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013
Echipa | Competiție | | | | | | |
Man.United | Premier League | 20 | 1325 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Man.United | FA Cup | 3 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Man.United | UEFA Champions League | 3 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012
Echipa | Competiție | | | | | | |
Dortmund | Bundesliga | 31 | 2416 | 13 | 0 | 1 | 0 |
Dortmund | UEFA Champions League | 6 | 355 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dortmund | DFB Pokal | 5 | 390 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011
Echipa | Competiție | | | | | | |
Dortmund | Bundesliga | 18 | 1368 | 8 | 0 | 2 | 0 |
Dortmund | UEFA Europa League | 8 | 597 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Dortmund | DFB Pokal | 2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cerezo Osaka | J1 League | 11 | 988 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2009
Echipa | Competiție | | | | | | |
Cerezo Osaka | J2 League | 44 | 3540 | 27 | 0 | 7 | 0 |
2008
Echipa | Competiție | | | | | | |
Cerezo Osaka | J2 League | 35 | 3103 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2007
Echipa | Competiție | | | | | | |
Cerezo Osaka | J2 League | 35 | 2776 | 5 | 0 | 0 | 0 |