Meciuri Stephen Ward în sezonul 2019-2020
Statistici Stephen Ward în sezoanele precedente
2018-2019
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Burnley | UEFA Europa League | 4 | 366 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Burnley | Premier League | 3 | 230 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Burnley | FA Cup | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burnley | League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rep. Of Ireland | WC Qualification Europe | 11 | 918 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rep. Of Ireland | UEFA Nations League | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Burnley | Premier League | 28 | 2462 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2016-2017
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Burnley | Premier League | 37 | 3232 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Burnley | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rep. Of Ireland | EC Qualification | 6 | 476 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rep. Of Ireland | European Championship | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015-2016
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Burnley | Championship | 24 | 2082 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Burnley | FA Cup | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Burnley | League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Burnley | Premier League | 9 | 623 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Burnley | League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rep. Of Ireland | WC Qualification Europe | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Brighton | Championship | 46 | 4047 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Brighton | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Wolves | Championship | 39 | 3240 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Wolves | League Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolves | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rep. Of Ireland | EC Qualification | 5 | 450 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Rep. Of Ireland | European Championship | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Wolves | Premier League | 38 | 3420 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Wolves | FA Cup | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolves | League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Wolves | Premier League | 34 | 2397 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Wolves | FA Cup | 3 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Wolves | Premier League | 22 | 1576 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Wolves | FA Cup | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Wolves | Championship | 42 | 3344 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Wolves | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Wolves | Championship | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2007
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Wolves | Championship | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |