Taison
Carte de vizită: Taison
- Numele complet: Taison Barcellos Freda
- Vârsta: 38 ani
- Înălțimea: 172
- Data nașterii: 13.01.1988
- Locul nașterii: Pelotas, Brazilia
- Naționalitatea: Brazilia
Statistici Taison în sezoanele precedente
2022
| Echipa | Competiție | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League 1 | 14 | 662 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
| Cup | 5 | 216 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Serie A | 20 | 713 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
| Gaúcho - 1 | 9 | 717 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
| CONMEBOL Sudamericana | 5 | 267 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Legendă:
Meciuri jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Pase decisive