Numele complet: Thomas Müller
Vârsta: 30 ani
Înălțimea: 186
Data nașterii: 13.09.1989
Locul nașterii: Weilheim, Germania
Naționalitatea: Germania
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern | Bundesliga | 32 | 2391 | 6 | 8 | 1 | 0 |
Bayern | DFB Pokal | 6 | 445 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Bayern | UEFA Champions League | 6 | 353 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern | Bundesliga | 29 | 1964 | 8 | 14 | 4 | 0 |
Bayern | UEFA Champions League | 10 | 734 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Bayern | DFB Pokal | 5 | 362 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern | Bundesliga | 29 | 2264 | 5 | 12 | 0 | 0 |
Bayern | UEFA Champions League | 9 | 462 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bayern | DFB Pokal | 3 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern | Bundesliga | 31 | 2344 | 20 | 5 | 4 | 0 |
Bayern | UEFA Champions League | 12 | 925 | 8 | 2 | 1 | 0 |
Bayern | DFB Pokal | 5 | 469 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern | Bundesliga | 32 | 2373 | 13 | 0 | 1 | 0 |
Bayern | UEFA Champions League | 10 | 778 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Bayern | DFB Pokal | 5 | 385 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern | Bundesliga | 31 | 2167 | 13 | 0 | 2 | 0 |
Bayern | UEFA Champions League | 12 | 708 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Bayern | DFB Pokal | 5 | 464 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Bayern | FIFA Club World Cup | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern | UEFA Super Cup | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern | Bundesliga | 28 | 2095 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Bayern | UEFA Champions League | 13 | 1046 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Bayern | DFB Pokal | 5 | 339 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern | Bundesliga | 34 | 2700 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Bayern | UEFA Champions League | 14 | 822 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Bayern | DFB Pokal | 5 | 392 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern | Bundesliga | 34 | 2795 | 12 | 0 | 2 | 0 |
Bayern | UEFA Champions League | 8 | 619 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bayern | DFB Pokal | 5 | 437 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern | Bundesliga | 34 | 2642 | 13 | 0 | 3 | 0 |
Bayern | UEFA Champions League | 12 | 935 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Bayern | DFB Pokal | 6 | 463 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern München II | 3. Liga | 32 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 |
Bayern | Bundesliga | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern | UEFA Champions League | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern München II | Regionalliga | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | UEFA Nations League | 4 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | WC Qualification Europe | 9 | 739 | 5 | 3 | 1 | 0 |
2018 | World Cup | 3 | 207 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016 | European Championship | 6 | 570 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014 | WC Qualification Europe | 10 | 795 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2014 | World Cup | 7 | 682 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2012 | European Championship | 5 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | World Cup | 6 | 474 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Legendă: