Meciuri Vincent Kompany în sezonul 2019-2020
Statistici Vincent Kompany în sezoanele precedente
2018-2019
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Man.City | Premier League | 17 | 1223 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Man.City | UEFA Champions League | 4 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Man.City | League Cup | 3 | 254 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Man.City | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Man.City | Premier League | 17 | 1397 | 1 | 1 | 6 | 0 |
Man.City | UEFA Champions League | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Man.City | League Cup | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Man.City | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Man.City | Premier League | 11 | 822 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Man.City | League Cup | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Man.City | FA Cup | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Man.City | Premier League | 14 | 1179 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Man.City | UEFA Champions League | 7 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Man.City | League Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014-2015
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Man.City | Premier League | 25 | 2034 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Man.City | UEFA Champions League | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Man.City | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013-2014
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Man.City | Premier League | 28 | 2365 | 4 | 0 | 6 | 1 |
Man.City | UEFA Champions League | 4 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Man.City | League Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Man.City | FA Cup | 2 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012-2013
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Man.City | Premier League | 26 | 2239 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Man.City | UEFA Champions League | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Man.City | FA Cup | 4 | 310 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011-2012
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Man.City | Premier League | 31 | 2774 | 3 | 0 | 5 | 1 |
Man.City | UEFA Champions League | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Man.City | UEFA Europa League | 3 | 192 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Man.City | FA Cup | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2010-2011
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Man.City | Premier League | 37 | 3330 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Man.City | UEFA Europa League | 8 | 587 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Man.City | FA Cup | 5 | 362 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2009-2010
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Man.City | Premier League | 25 | 1913 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Man.City | League Cup | 4 | 286 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Man.City | FA Cup | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Man.City | Premier League | 34 | 2995 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Man.City | UEFA Europa League | 9 | 737 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Man.City | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamburg | Bundesliga | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belgium U21 | Olympics | 1 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2007-2008
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Hamburg | Bundesliga | 22 | 1528 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2006-2007
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Hamburg | Bundesliga | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hamburg | UEFA Champions League | 5 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005-2006
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Anderlecht | First Division A | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Anderlecht | UEFA Champions League | 6 | 533 | 1 | 0 | 1 | 0 |