
William Carvalho
Carte de vizită: William Carvalho
Numele complet: William Silva de Carvalho
Vârsta: 28 ani
Înălțimea: 187
Data nașterii: 07.04.1992
Locul nașterii: Luanda, Angola
Naționalitatea: Portugalia
Statistici William Carvalho în actualul sezon
Statistici în La Liga 2020-2021
Meciuri jucate
15
Minute jucate
950
Goluri marcate
2
Pase decisive
0
Cartonașe galbene
1
Cartonașe roșii
0
- Titular50%
- Minute53%
- Participare la goluri8%
Statistici în Copa del Rey 2020-2021
Meciuri jucate
1
Minute jucate
46
Goluri marcate
0
Pase decisive
0
Cartonașe galbene
0
Cartonașe roșii
0
- Titular33%
- Minute17%
- Participare la goluri0%
Statisticile jucătorului William Carvalho au fost actualizate pe data de 23.01.2021 la ora 23:19
Meciuri William Carvalho în sezonul 2020-2021
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sevilla (A) | - | - | - | - | - | - | ||
Mutilvera (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Huesca (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Sporting Gijon (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Celta Vigo (A) | - | - | - | - | - | - | ||
R.Sociedad (D) | - | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osasuna (D) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Villarreal (A) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ucam Murcia (D) | - | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Granada (D) | - | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Cádiz (A) | - | - | - | - | - | - | ||
Levante (D) | - | - | - | - | - | - |
Statistici William Carvalho în sezoanele precedente
2019-2020
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Betis | Primera Division | 13 | 894 | 0 | 0 | 6 | 1 |
2018-2019
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Betis | Primera Division | 30 | 2387 | 0 | 5 | 7 | 0 |
Betis | UEFA Europa League | 7 | 614 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Betis | Copa del Rey | 6 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Primeira Liga | 24 | 2132 | 1 | 1 | 3 | 0 |
![]() | UEFA Champions League | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | UEFA Europa League | 4 | 255 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Taça de Portugal | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Primeira Liga | 32 | 2810 | 2 | 3 | 9 | 0 |
![]() | UEFA Champions League | 6 | 535 | 0 | 1 | 2 | 0 |
![]() | Taça de Portugal | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Primeira Liga | 27 | 2139 | 2 | 2 | 6 | 0 |
![]() | UEFA Europa League | 5 | 378 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | Taça de Portugal | 2 | 240 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2014-2015
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Primeira Liga | 30 | 2443 | 1 | 0 | 11 | 0 |
![]() | UEFA Champions League | 6 | 511 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | Taça de Portugal | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | UEFA Europa League | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Primeira Liga | 29 | 2534 | 4 | 0 | 8 | 0 |
![]() | Taça de Portugal | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cercle Brugge | Jupiler Pro League | 23 | 1620 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Cercle Brugge | Cup | 4 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cercle Brugge | Jupiler Pro League | 19 | 1514 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Primeira Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Carvalho la echipa națională
Sezon | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Euro Championship | 4 | 360 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2018-2019 | UEFA Nations League | 6 | 536 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018 | World Cup | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | World Cup - Qualification Europe | 8 | 597 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2017 | Confederations Cup | 4 | 330 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016 | Euro Championship | 5 | 516 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2014 | World Cup | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | WC Qualification Europe | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legendă:
Meciuri jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Pase decisive
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii