
Yevhen Konoplyanka
Carte de vizită: Yevhen Konoplyanka
Numele complet: Yevhen Konoplyanka
Vârsta: 30 ani
Înălțimea: 178
Data nașterii: 29.09.1989
Locul nașterii: Kirovohrad, Ucraina
Naționalitatea: Ucraina
Șahtior Donețk
Statistici Yevhen Konoplyanka în actualul sezon
Statistici în Champions League 2019-2020
Meciuri jucate
0
Minute jucate
0
Goluri marcate
0
Pase decisive
0
Cartonașe galbene
0
Cartonașe roșii
0
- Titular0%
- Minute0%
- Participare la goluri0%
Statistici în Europa League 2019-2020
Meciuri jucate
0
Minute jucate
0
Goluri marcate
0
Pase decisive
0
Cartonașe galbene
0
Cartonașe roșii
0
- Titular0%
- Minute0%
- Participare la goluri0%
Meciuri Yevhen Konoplyanka în sezonul 2019-2020
Ech. | vs | Scor |
---|
Ech. | vs | Scor |
---|
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wolfsburg (D) | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Benfica (A) | 2-1 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Benfica (D) | 3-3 | - | - | - | - | - | - |
Ech. | vs | Scor |
---|
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Atalanta (A) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 septembrie 2019: TRANSFER de la Schalke 04 la ![]() | ||||||||
![]() | Man.City (A) | 0-3 | - | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistici Yevhen Konoplyanka în sezoanele precedente
2018-2019
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schalke 04 | Bundesliga | 13 | 653 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Schalke 04 | UEFA Champions League | 6 | 462 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Schalke 04 | DFB Pokal | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schalke 04 | Bundesliga | 27 | 1567 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Schalke 04 | DFB Pokal | 3 | 218 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schalke 04 | Bundesliga | 17 | 601 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Schalke 04 | UEFA Europa League | 8 | 364 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Schalke 04 | DFB Pokal | 2 | 107 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Sevilla | UEFA Super Cup | 1 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sevilla | La Liga | 32 | 1611 | 4 | 4 | 4 | 0 |
Sevilla | Copa del Rey | 7 | 308 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sevilla | UEFA Europa League | 6 | 272 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sevilla | UEFA Champions League | 6 | 423 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Sevilla | UEFA Super Cup | 1 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dnipro Dnipropetrovsk | Premier League | 21 | 1431 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Dnipro Dnipropetrovsk | UEFA Europa League | 15 | 1301 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Dnipro Dnipropetrovsk | Cup | 4 | 313 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dnipro Dnipropetrovsk | UEFA Champions League | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013-2014
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dnipro Dnipropetrovsk | Premier League | 27 | 2098 | 8 | 0 | 3 | 0 |
Dnipro Dnipropetrovsk | UEFA Europa League | 8 | 715 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Dnipro Dnipropetrovsk | Cup | 1 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dnipro Dnipropetrovsk | Premier League | 20 | 1361 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Dnipro Dnipropetrovsk | UEFA Europa League | 9 | 734 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Dnipro Dnipropetrovsk | Cup | 3 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dnipro Dnipropetrovsk | Premier League | 28 | 2278 | 8 | 0 | 5 | 0 |
Dnipro Dnipropetrovsk | UEFA Europa League | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dnipro Dnipropetrovsk | Cup | 2 | 133 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2010-2011
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dnipro Dnipropetrovsk | Premier League | 25 | 2127 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Dnipro Dnipropetrovsk | UEFA Europa League | 3 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dnipro Dnipropetrovsk | Cup | 3 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2009-2010
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dnipro Dnipropetrovsk | Premier League | 22 | 1551 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Dnipro Dnipropetrovsk | Cup | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dnipro Dnipropetrovsk | Premier League | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yevhen Konoplyanka la echipa națională
Sezon | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | EC Qualification | 4 | 333 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | UEFA Nations League | 4 | 290 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2018 | WC Qualification Europe | 10 | 869 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2016 | European Championship | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016 | EC Qualification | 11 | 977 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2014 | WC Qualification Europe | 9 | 797 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2012 | European Championship | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legendă:
Meciuri jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Pase decisive
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii