
Yuri Zhirkov
Carte de vizită: Yuri Zhirkov
Numele complet: Yuri Zhirkov
Vârsta: 37 ani
Înălțimea: 180
Data nașterii: 20.08.1983
Locul nașterii: Tambov, Rusia
Naționalitatea: Rusia
Zenit
Statistici Yuri Zhirkov în sezoanele precedente
2018-2019
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Premier League | 12 | 1073 | 0 | 4 | 3 | 0 |
2017-2018
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Premier League | 17 | 964 | 1 | 0 | 2 | 0 |
![]() | UEFA Europa League | 7 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Cup | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Premier League | 21 | 1687 | 1 | 2 | 2 | 0 |
![]() | UEFA Europa League | 6 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015-2016
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Premier League | 9 | 616 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() | Cup | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | UEFA Champions League | 2 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014-2015
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinamo Moscow | Premier League | 24 | 1912 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Dinamo Moscow | UEFA Europa League | 10 | 482 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dinamo Moscow | Cup | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinamo Moscow | Premier League | 14 | 844 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzhi | Premier League | 23 | 1770 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Anzhi | UEFA Europa League | 12 | 926 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Anzhi | Cup | 4 | 398 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2011-2012
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzhi | Premier League | 23 | 2070 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Anzhi | Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea | Premier League | 12 | 605 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chelsea | UEFA Champions League | 7 | 493 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Chelsea | League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea | FA Cup | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea | Premier League | 17 | 954 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Chelsea | FA Cup | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea | UEFA Champions League | 4 | 271 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chelsea | League Cup | 2 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Premier League | 10 | 897 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2008
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Premier League | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | UEFA Europa League | 9 | 716 | 2 | 0 | 3 | 0 |
![]() | Cup | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Premier League | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | UEFA Champions League | 6 | 540 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2006
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Premier League | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | UEFA Champions League | 8 | 675 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2005
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Premier League | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | UEFA Super Cup | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuri Zhirkov la echipa națională
Sezon | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | EC Qualification | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | World Cup | 3 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Confederations Cup | 3 | 248 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016 | EC Qualification | 3 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | WC Qualification Europe | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | World Cup | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | European Championship | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012 | EC Qualification | 8 | 706 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010 | WC Qualification Europe | 9 | 810 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2008 | European Championship | 5 | 477 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2008 | EC Qualification | 9 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | WC Qualification Europe | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legendă:
Meciuri jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Pase decisive
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii