Lot Franța în Liga Națiunilor
| Jucător | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tchouaméni | 6 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mbappé | 5 | 342 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Griezmann | 6 | 339 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Saliba | 5 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pavard | 4 | 315 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Benzema | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nkunku | 6 | 255 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Maignan | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guendouzi | 3 | 197 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rabiot | 3 | 192 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Coman | 3 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hernández | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lloris | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kimpembe | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Digne | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konaté | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Badiashile | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diaby | 3 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamara | 3 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koundé | 3 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mendy | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varane | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clauss | 4 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giroud | 2 | 144 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Fofana | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aréola | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kanté | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hernández | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Upamecano | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Yedder | 1 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Camavinga | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Truffert | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dembélé | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muani | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Total pase
-
Total șuturi
-
Șuturi pe poartă
-
Dueluri câștigate
-
Mingi blocate
-
Deposedări
-
Driblinguri reușite
-
Faulturi comise
-
Faulturi suferite
-
Offside-uri

